考試咨詢

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

招考公告

您當(dāng)前的位置:首頁(yè)>教師招考>招考公告

2020年雨湖區(qū)公開招聘教師面試及綜合成績(jī)公布
發(fā)布日期:2020-6-23   點(diǎn)擊次數(shù):1571

2020年雨湖區(qū)公開招聘教師面試及綜合成績(jī)公布


2020年雨湖區(qū)公開招聘教師面試工作已完成,現(xiàn)公布考生面試成績(jī)和綜合成績(jī)(見附件)。

附件:

2020年雨湖區(qū)公開招聘教師面試及綜合成績(jī)匯總表

雨湖區(qū)公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2020年6月23日


2020年雨湖區(qū)公開招聘教師面試及綜合成績(jī)匯總表

考室號(hào) 抽簽序號(hào) 姓名 性別 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 崗位代碼 崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 備注
筆試40%
面試60%
1 1 龔珊 41232503122 熙春路逸夫小學(xué) 25 美術(shù) 81.62 80.18 80.76
1 2 吳曉琴 41232003013 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 20 美術(shù) 81.40 79.86 80.48
1 3 龍俞冰 41232503321 熙春路逸夫小學(xué) 25 美術(shù) 82.29 84.43 83.58
1 4 周洋 41231402904 風(fēng)車坪建元學(xué)校 14 美術(shù) 83.07 90.91 87.78
1 5 肖琪 41231402920 風(fēng)車坪建元學(xué)校 14 美術(shù) 83.41 82.95 83.13
1 6 劉艷 41231402806 風(fēng)車坪建元學(xué)校 14 美術(shù) 85.45 0.00 34.18 面試缺考
1 7 潘桂平 41232003105 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 20 美術(shù) 80.12 75.68 77.46
1 8 李羿蓉 41232503118 熙春路逸夫小學(xué) 25 美術(shù) 81.91 77.34 79.16
1 9 楊甜甜 41232003030 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 20 美術(shù) 80.00 73.17 75.90
1 10 覃胤貴 41230503327 金庭學(xué)校 05 體育 74.19 89.00 83.08
1 11 何志 41232103702 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 21 體育 72.85 0.00 29.14 面試缺考
1 12 郭鵬飛 41232103626 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 21 體育 75.27 72.22 73.44
1 13 方湘 41230503422 金庭學(xué)校 05 體育 74.08 73.92 73.98
1 14 秦莎 41231303606 風(fēng)車坪建元學(xué)校 13 體育 79.66 78.40 78.90
1 15 張德志 41232103630 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 21 體育 72.79 87.12 81.39
1 16 劉讓玉 41230503406 金庭學(xué)校 05 體育 73.72 0.00 29.49 面試缺考
1 17 張佳 41231303425 風(fēng)車坪建元學(xué)校 13 體育 75.30 79.46 77.80
1 18 肖志翔 41231303524 風(fēng)車坪建元學(xué)校 13 體育 77.02 88.25 83.76
2 1 楊沁 41231502415 風(fēng)車坪建元學(xué)校 15 音樂 84.08 77.67 80.23
2 2 劉歡 41233802703 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 38 音樂 81.16 82.74 82.10
2 3 錢宇雯 41231502317 風(fēng)車坪建元學(xué)校 15 音樂 84.59 81.97 83.02
2 4 曹迨 41233802730 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 38 音樂 81.39 81.67 81.56
2 5 周娟 41231502414 風(fēng)車坪建元學(xué)校 15 音樂 83.34 74.93 78.30
2 6 黎俊 41231502607 風(fēng)車坪建元學(xué)校 15 音樂 83.76 80.37 81.72
2 7 劉飛揚(yáng) 41231502507 風(fēng)車坪建元學(xué)校 15 音樂 82.32 83.76 83.19
2 8 李成曄 41233802714 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 38 音樂 84.55 76.53 79.74
2 9 黃冠娉 41234204228 長(zhǎng)城羊牯幼兒園 42 學(xué)前教育 78.45 73.34 75.38
2 10 譚靜 41234104215 長(zhǎng)城花園幼兒園 41 學(xué)前教育 71.30 76.75 74.57
2 11 李瑩 41234004109 金星幼兒園 40 學(xué)前教育 73.05 82.33 78.62
2 12 蔣艷霞 41234104212 長(zhǎng)城花園幼兒園 41 學(xué)前教育 79.05 85.86 83.14
2 13 陳苗 41234204309 長(zhǎng)城羊牯幼兒園 42 學(xué)前教育 75.27 81.22 78.84
2 14 趙子嘉 41234204308 長(zhǎng)城羊牯幼兒園 42 學(xué)前教育 83.80 83.11 83.39
2 15 龍露文 41234004204 金星幼兒園 40 學(xué)前教育 72.15 77.75 75.51
2 16 劉宇佳 41234104211 長(zhǎng)城花園幼兒園 41 學(xué)前教育 72.67 80.59 77.42
2 17 李鷗 41234004118 金星幼兒園 40 學(xué)前教育 73.38 74.58 74.10
2 18 李柔婷 41231502511 風(fēng)車坪建元學(xué)校 15 音樂 83.56 0.00 33.42 面試缺考
3 1 陽(yáng)依一 41231903812 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 19 信息技術(shù) 78.99 74.20 76.12
3 2 丁靜 41230303724 金庭學(xué)校 03 信息技術(shù) 82.97 80.40 81.43
3 3 彭珍 41230303809 金庭學(xué)校 03 信息技術(shù) 82.58 86.50 84.93
3 4 何湘琴 41232403816 熙春路逸夫小學(xué) 24 信息技術(shù) 83.09 79.80 81.12
3 5 周仙鳳 41232403818 熙春路逸夫小學(xué) 24 信息技術(shù) 80.05 79.50 79.72
3 6 周曉潔 41230303713 金庭學(xué)校 03 信息技術(shù) 83.19 76.10 78.94
3 7 胡馨予 41232403819 熙春路逸夫小學(xué) 24 信息技術(shù) 73.08 81.70 78.25
3 8 許楊璇 41231903814 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 19 信息技術(shù) 74.41 71.60 72.72
3 9 馬思潔 41230303718 金庭學(xué)校 03 信息技術(shù) 79.68 86.40 83.71
3 10 陳倩蘭 41230303715 金庭學(xué)校 03 信息技術(shù) 79.35 78.60 78.90
3 11 陳綠 41231903810 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 19 信息技術(shù) 65.50 0.00 26.20 面試缺考
3 12 肖琳 41230303802 金庭學(xué)校 03 信息技術(shù) 83.45 81.50 82.28
3 13 黃婷 41231602215 風(fēng)車坪建元學(xué)校 16 科學(xué) 69.73 81.20 76.61
3 14 彭可虹 41231602305 風(fēng)車坪建元學(xué)校 16 科學(xué) 69.45 73.10 71.64
3 15 童璐 41230402129 金庭學(xué)校 04 科學(xué) 78.17 70.90 73.81
3 16 袁舒 41231602210 風(fēng)車坪建元學(xué)校 16 科學(xué) 72.53 86.10 80.67
3 17 李劼 41230402006 金庭學(xué)校 04 科學(xué) 71.05 83.80 78.70
3 18 趙懷宇 41230402018 金庭學(xué)校 04 科學(xué) 69.80 81.10 76.58
3 19 瞿靚 41230402017 金庭學(xué)校 04 科學(xué) 72.31 84.50 79.62
3 20 楊豐任 41230402114 金庭學(xué)校 04 科學(xué) 76.22 81.10 79.15
3 21 何星宇 41230402024 金庭學(xué)校 04 科學(xué) 72.30 72.50 72.42
3 22 王鴻昌 41231602313 風(fēng)車坪建元學(xué)校 16 科學(xué) 70.36 71.60 71.10
3 23 王張璇玉 41231602211 風(fēng)車坪建元學(xué)校 16 科學(xué) 69.99 79.00 75.40
3 24 游懿 41231602205 風(fēng)車坪建元學(xué)校 16 科學(xué) 72.95 79.70 77.00
4 1 曾彩月 41233101126 曙光學(xué)校 31 英語(yǔ) 80.23 86.80 84.17
4 2 郭舒涵 41233100916 曙光學(xué)校 31 英語(yǔ) 83.03 81.20 81.93
4 3 賀敏 41233701230 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 37 英語(yǔ) 78.35 71.70 74.36
4 4 黎紅波 41230900712 金庭寶慶路學(xué)校 09 英語(yǔ) 83.41 74.82 78.25
4 5 龍姣亦 41233701323 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 37 英語(yǔ) 76.49 85.70 82.02
4 6 楊濤玉 41233901726 姜畬鎮(zhèn)中心校 39 英語(yǔ) 78.41 81.50 80.26
4 7 賴本雁 41233701216 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 37 英語(yǔ) 79.50 81.80 80.88
4 8 肖楊 41233701227 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 37 英語(yǔ) 78.29 0.00 31.32 面試缺考
4 9 易果 41233901412 姜畬鎮(zhèn)中心校 39 英語(yǔ) 77.54 79.00 78.42
4 10 徐馨 41233901427 姜畬鎮(zhèn)中心校 39 英語(yǔ) 78.81 79.60 79.28
4 11 周寧 41233901704 姜畬鎮(zhèn)中心校 39 英語(yǔ) 78.71 76.90 77.62
4 12 康佩霞 41233901403 姜畬鎮(zhèn)中心校 39 英語(yǔ) 79.78 88.00 84.71
4 13 李凡響 41233901613 姜畬鎮(zhèn)中心校 39 英語(yǔ) 78.38 74.60 76.11
4 14 張才化 41233101117 曙光學(xué)校 31 英語(yǔ) 78.28 79.40 78.95
4 15 李琴 41233901628 姜畬鎮(zhèn)中心校 39 英語(yǔ) 79.65 85.40 83.10
4 16 聶靚雯 41233701219 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 37 英語(yǔ) 75.28 0.00 30.11 面試缺考
4 17 徐英 41233901730 姜畬鎮(zhèn)中心校 39 英語(yǔ) 78.23 80.60 79.65
4 18 陳雪 41233901727 姜畬鎮(zhèn)中心校 39 英語(yǔ) 80.11 0.00 32.04 面試缺考
4 19 李紅 41233901413 姜畬鎮(zhèn)中心校 39 英語(yǔ) 78.36 0.00 31.34 面試缺考
4 20 聶娟 41230900711 金庭寶慶路學(xué)校 09 英語(yǔ) 83.18 84.60 84.03
4 21 劉戀 41233901525 姜畬鎮(zhèn)中心校 39 英語(yǔ) 77.61 0.00 31.04 面試缺考
4 22 楊晴 41233701320 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 37 英語(yǔ) 74.64 78.60 77.02
4 23 曹婕 41230900810 金庭寶慶路學(xué)校 09 英語(yǔ) 81.90 86.00 84.36
4 24 周亞菁 41233901820 姜畬鎮(zhèn)中心校 39 英語(yǔ) 78.00 79.20 78.72
5 1 邱露瑩 41233000323 曙光學(xué)校 30 數(shù)學(xué) 87.79 86.70 87.14
5 2 劉宇 41232300215 熙春路逸夫小學(xué) 23 數(shù)學(xué) 86.89 80.40 83.00
5 3 徐晴 41232800306 云塘學(xué)校 28 數(shù)學(xué) 86.79 83.70 84.94
5 4 李菲 41232300304 熙春路逸夫小學(xué) 23 數(shù)學(xué) 91.71 79.40 84.32
5 5 李銀 41233600515 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 36 數(shù)學(xué) 92.26 83.70 87.12
5 6 文佳 41232800311 云塘學(xué)校 28 數(shù)學(xué) 90.13 0.00 36.05 面試缺考
5 7 寧芬芬 41233400506 臨豐學(xué)校 34 數(shù)學(xué) 79.46 77.30 78.16
5 8 王要 41233600616 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 36 數(shù)學(xué) 83.87 83.30 83.53
5 9 郭靜 41232300303 熙春路逸夫小學(xué) 23 數(shù)學(xué) 85.07 78.40 81.07
5 10 田聰 41233300416 江麓學(xué)校 33 數(shù)學(xué) 91.77 0.00 36.71 面試缺考
5 11 朱曉婷 41233600601 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 36 數(shù)學(xué) 85.20 76.90 80.22
5 12 李永利 41231800210 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 18 數(shù)學(xué) 85.36 75.00 79.14
5 13 曹淼 41233300419 江麓學(xué)校 33 數(shù)學(xué) 79.40 84.00 82.16
5 14 江艷菊 41233000330 曙光學(xué)校 30 數(shù)學(xué) 89.32 78.00 82.53
5 15 伍小東 41232800317 云塘學(xué)校 28 數(shù)學(xué) 89.67 80.30 84.05
5 16 方丹 41233000406 曙光學(xué)校 30 數(shù)學(xué) 90.45 78.80 83.46
5 17 劉佳舟 41233300410 江麓學(xué)校 33 數(shù)學(xué) 84.32 0.00 33.73 面試缺考
5 18 符文娟 41233600517 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 36 數(shù)學(xué) 88.88 84.90 86.49
5 19 周琪瑛 41233400423 臨豐學(xué)校 34 數(shù)學(xué) 79.10 83.00 81.44
5 20 袁語(yǔ)嫣 41233600611 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 36 數(shù)學(xué) 84.17 0.00 33.67 面試缺考
5 21 周伊 41233400507 臨豐學(xué)校 34 數(shù)學(xué) 85.99 82.50 83.90
5 22 陳璐瑤 41233600619 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 36 數(shù)學(xué) 86.01 76.40 80.24
6 1 孫茂球 41231206816 風(fēng)車坪建元學(xué)校 12 數(shù)學(xué) 89.93 82.60 85.53
6 2 趙潔 41231206826 風(fēng)車坪建元學(xué)校 12 數(shù)學(xué) 89.47 76.00 81.39
6 3 盛利 41231206927 風(fēng)車坪建元學(xué)校 12 數(shù)學(xué) 90.55 83.20 86.14
6 4 陳婷 41230806626 金庭寶慶路學(xué)校 08 數(shù)學(xué) 87.61 73.00 78.84
6 5 陳雪銀 41230806619 金庭寶慶路學(xué)校 08 數(shù)學(xué) 85.67 85.80 85.75
6 6 扶夢(mèng)姣 41230806719 金庭寶慶路學(xué)校 08 數(shù)學(xué) 88.11 77.40 81.68
6 7 黎彬 41231207319 風(fēng)車坪建元學(xué)校 12 數(shù)學(xué) 91.18 86.80 88.55
6 8 趙珍 41230806618 金庭寶慶路學(xué)校 08 數(shù)學(xué) 87.48 71.80 78.07
6 9 肖夢(mèng)瑤 41231206820 風(fēng)車坪建元學(xué)校 12 數(shù)學(xué) 90.00 71.40 78.84
6 10 周瑤 41231207228 風(fēng)車坪建元學(xué)校 12 數(shù)學(xué) 91.47 79.20 84.11
6 11 宋云花 41231207028 風(fēng)車坪建元學(xué)校 12 數(shù)學(xué) 92.26 0.00 36.90 面試缺考
6 12 沈小濤 41230806510 金庭寶慶路學(xué)校 08 數(shù)學(xué) 90.67 72.80 79.95
6 13 陳曦瑾 41231206824 風(fēng)車坪建元學(xué)校 12 數(shù)學(xué) 89.19 87.00 87.88
6 14 李秀輝 41231207307 風(fēng)車坪建元學(xué)校 12 數(shù)學(xué) 91.56 0.00 36.62 面試缺考
6 15 姜佳瑋 41231207326 風(fēng)車坪建元學(xué)校 12 數(shù)學(xué) 91.44 0.00 36.58 面試缺考
6 16 劉晗玉 41230806525 金庭寶慶路學(xué)校 08 數(shù)學(xué) 91.35 81.00 85.14
6 17 劉輝 41231206724 風(fēng)車坪建元學(xué)校 12 數(shù)學(xué) 90.42 0.00 36.17 面試缺考
6 18 歐春柳 41230806509 金庭寶慶路學(xué)校 08 數(shù)學(xué) 89.14 73.60 79.82
6 19 李秋媛 41230806622 金庭寶慶路學(xué)校 08 數(shù)學(xué) 89.80 83.00 85.72
6 20 石春花 41230806703 金庭寶慶路學(xué)校 08 數(shù)學(xué) 88.24 83.00 85.10
6 21 周玉 41231207321 風(fēng)車坪建元學(xué)校 12 數(shù)學(xué) 91.06 82.80 86.10
7 1 陳鈴 41233506323 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 35 語(yǔ)文 72.43 80.00 76.97
7 2 朱霞 41232606120 韶西逸夫小學(xué) 26 語(yǔ)文 71.18 83.00 78.27
7 3 譚曬金 41233206219 江麓學(xué)校 32 語(yǔ)文 65.80 81.20 75.04
7 4 馬藝瑄 41233506425 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 35 語(yǔ)文 71.28 74.80 73.39
7 5 胡賽花 41233506318 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 35 語(yǔ)文 72.33 76.00 74.53
7 6 彭賽 41233506316 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 35 語(yǔ)文 71.44 87.20 80.90
7 7 周寧 41232606123 韶西逸夫小學(xué) 26 語(yǔ)文 71.39 79.40 76.20
7 8 盧小媛 41233506405 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 35 語(yǔ)文 72.81 85.60 80.48
7 9 凌鑫 41232606106 韶西逸夫小學(xué) 26 語(yǔ)文 75.00 86.60 81.96
7 10 王娟 41232606125 韶西逸夫小學(xué) 26 語(yǔ)文 75.55 0.00 30.22 面試缺考
7 11 賀姣 41232906214 曙光學(xué)校 29 語(yǔ)文 67.38 78.80 74.23
7 12 張婷 41233206223 江麓學(xué)校 32 語(yǔ)文 66.28 75.80 71.99
7 13 楊茜 41232706130 云塘學(xué)校 27 語(yǔ)文 70.11 76.40 73.88
7 14 湯登威 41232706207 云塘學(xué)校 27 語(yǔ)文 72.70 81.60 78.04
7 15 陳家溪 41233506422 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 35 語(yǔ)文 77.62 76.60 77.01
7 16 胡幸 41233206226 江麓學(xué)校 32 語(yǔ)文 65.91 76.60 72.32
7 17 羅蘭 41232906217 曙光學(xué)校 29 語(yǔ)文 70.32 83.80 78.41
7 18 伍曉 41232906210 曙光學(xué)校 29 語(yǔ)文 72.73 83.00 78.89
7 19 朱思思 41233506504 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 35 語(yǔ)文 71.76 82.80 78.38
7 20 張旭 41233506302 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 35 語(yǔ)文 70.62 83.00 78.05
7 21 胡天琇 41232706129 云塘學(xué)校 27 語(yǔ)文 69.40 80.00 75.76
7 22 逯野 41233506311 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 35 語(yǔ)文 72.01 85.60 80.16
7 23 吳鐙 41232606111 韶西逸夫小學(xué) 26 語(yǔ)文 77.75 81.80 80.18
7 24 羅望 41232606105 韶西逸夫小學(xué) 26 語(yǔ)文 71.64 81.40 77.50
8 1 王文倩 41230704619 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 73.42 79.80 77.25
8 2 賀欣 41230704423 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 76.94 83.60 80.94
8 3 趙箬妍 41232206022 熙春路逸夫小學(xué) 22 語(yǔ)文 71.83 86.00 80.33
8 4 肖燕 41230704512 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 75.48 83.00 79.99
8 5 陳斯聰 41232206017 熙春路逸夫小學(xué) 22 語(yǔ)文 73.05 85.90 80.76
8 6 胡果 41230704501 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 73.55 77.80 76.10
8 7 王琦琛 41230704625 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 72.38 81.20 77.67
8 8 朱靜 41230704605 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 73.65 83.80 79.74
8 9 廖婭男 41231705928 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 17 語(yǔ)文 71.79 75.00 73.72
8 10 劉復(fù)香 41230704402 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 75.67 84.20 80.79
8 11 龍夢(mèng)云 41231705929 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 17 語(yǔ)文 71.77 82.00 77.91
8 12 周慧雯 41231705927 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 17 語(yǔ)文 67.84 82.40 76.58
8 13 熊幸 41230704504 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 71.15 85.00 79.46
8 14 黃濼蓉 41230704411 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 77.21 85.80 82.36
8 15 曠伊人 41231706003 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 17 語(yǔ)文 73.15 83.40 79.30
8 16 周青 41230704519 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 74.94 78.80 77.26
8 17 龍思璐 41230704728 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 75.03 78.40 77.05
8 18 郭思睿 41232206018 熙春路逸夫小學(xué) 22 語(yǔ)文 72.71 79.90 77.02
8 19 李奕璇 41230704513 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 73.18 83.80 79.55
8 20 于柔 41230704404 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 74.17 83.40 79.71
8 21 彭慧 41231706013 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 17 語(yǔ)文 73.11 81.10 77.90
8 22 姜雨佳 41230704503 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 75.71 83.20 80.20
8 23 黃貝 41231705926 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 17 語(yǔ)文 70.99 82.10 77.66
8 24 袁艷 41230704603 金庭寶慶路學(xué)校 07 語(yǔ)文 73.21 85.70 80.70
9 1 章雅獻(xiàn) 41231105724 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 78.62 75.80 76.93
9 2 梁玲 41231104816 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 76.07 80.80 78.91
9 3 侯文娟 41231105408 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 75.11 76.00 75.64
9 4 劉琴玉 41231105405 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 76.40 87.00 82.76
9 5 王琛 41231105427 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 79.65 85.70 83.28
9 6 陽(yáng)俊 41231105222 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 77.77 76.20 76.83
9 7 孫雙怡 41231105126 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 74.94 76.70 76.00
9 8 馬文輝 41231105326 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 76.16 81.10 79.12
9 9 李香秀 41231104823 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 75.72 84.50 80.99
9 10 劉敏芳 41231105707 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 76.06 0.00 30.42 面試缺考
9 11 謝小文 41231105901 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 76.15 81.50 79.36
9 12 張陽(yáng) 41231105523 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 79.28 85.00 82.71
9 13 劉果 41231105602 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 74.81 80.60 78.28
9 14 成英 41231104902 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 74.59 78.00 76.64
9 15 歐陽(yáng)露 41231105021 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 76.39 80.00 78.56
9 16 劉雙甜 41231104815 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 75.58 81.10 78.89
9 17 李杏 41231104903 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 79.31 79.10 79.18
9 18 李夢(mèng)林 41231105103 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 78.65 83.20 81.38
9 19 蔣夢(mèng)真 41231104810 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 75.00 76.80 76.08
9 20 王婷 41231105309 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 75.78 82.30 79.69
9 21 李欣悅 41231104914 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 76.13 80.80 78.93
9 22 曾慶 41231105108 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 74.99 77.80 76.68
9 23 郭品言 41231105226 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 74.42 79.90 77.71
9 24 劉金秋 41231105729 風(fēng)車坪建元學(xué)校 11 語(yǔ)文 75.63 76.40 76.09
10 1 盧果 41230200128 湘錳中學(xué) 02 物理 81.88 77.80 79.43
10 2 張慶玲 41230200125 湘錳中學(xué) 02 物理 71.23 74.60 73.25
10 3 龔偉 41230200207 湘錳中學(xué) 02 物理 74.52 82.40 79.25
10 4 周慧 41230100110 湘錳中學(xué) 01 語(yǔ)文 82.88 83.00 82.95
10 5 朱巧英 41230100109 湘錳中學(xué) 01 語(yǔ)文 80.37 82.00 81.35
10 6 李雅 41230100107 湘錳中學(xué) 01 語(yǔ)文 83.26 86.40 85.14
10 7 周利 41230604019 金庭學(xué)校 06 教學(xué)兼財(cái)務(wù) 76.14 79.60 78.22
10 8 任曼宇 41230604010 金庭學(xué)校 06 教學(xué)兼財(cái)務(wù) 74.16 78.60 76.82
10 9 周穎 41230603828 金庭學(xué)校 06 教學(xué)兼財(cái)務(wù) 73.57 84.80 80.31  

在線咨詢

  • 0731-89970096
  • 177-7319-1504