考試咨詢

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

教師招考

您當前的位置:首頁>最新資訊>教師招考

衡陽高新區(qū)2018年公開招聘小學教師資格審查入圍名單
發(fā)布日期:2018-8-8   點擊次數:1293
  • 衡陽高新區(qū)2018年公開招聘小學教師資格審查人員名單
    序號 準考證號 姓名 報考單位名稱 報考職位名稱 教育綜合知識成績 專業(yè)知識成績 筆試成績 備注
    1 HYGXQ12098615 李艷瓊 衡州小學 科學 15.00 72.00 87.00
    2 HYGXQ12098809 張家兵 衡州小學 科學 13.00 68.00 81.00
    3 HYGXQ12098726 孟玉珍 衡州小學 科學 12.00 66.00 78.00
    4 HYGXQ12098808 黃莉珊 衡州小學 科學 18.00 59.50 77.50
    5 HYGXQ12056214 蔡琪 衡州小學 數學 13.00 72.00 85.00
    6 HYGXQ12056607 鄧建枚 衡州小學 數學 14.00 71.00 85.00
    7 HYGXQ12056628 李菊 衡州小學 數學 14.00 69.00 83.00
    8 HYGXQ12056229 李梅 衡州小學 數學 15.00 67.00 82.00
    9 HYGXQ12056132 劉紅娟 衡州小學 數學 14.00 67.50 81.50
    10 HYGXQ12056115 李津津 衡州小學 數學 14.00 67.00 81.00
    11 HYGXQ12056627 文仕煒 衡州小學 數學 14.00 67.00 81.00
    12 HYGXQ12056533 文笑笑 衡州小學 數學 13.00 66.50 79.50
    13 HYGXQ12056704 常雪鳳 衡州小學 數學 14.00 65.50 79.50
    14 HYGXQ12055725 王琪 衡州小學 數學 12.00 67.00 79.00
    15 HYGXQ12056525 魏雁 衡州小學 數學 13.00 66.00 79.00
    16 HYGXQ12056030 萬勇 衡州小學 數學 11.00 67.50 78.50
    17 HYGXQ12055801 蘭曉梅 衡州小學 數學 14.00 64.00 78.00
    18 HYGXQ12056612 王超 衡州小學 數學 11.00 67.00 78.00
    19 HYGXQ12056802 蔣文超 衡州小學 數學 9.00 69.00 78.00
    20 HYGXQ12056233 齊增波 衡州小學 數學 16.00 61.50 77.50
    21 HYGXQ12056409 岳偉偉 衡州小學 數學 14.00 63.50 77.50
    22 HYGXQ12056632 肖麗 衡州小學 數學 10.00 67.50 77.50
    23 HYGXQ12066918 尹雪蓉 衡州小學 信息技術 13.00 54.50 67.50
    24 HYGXQ12066916 朱陽 衡州小學 信息技術 13.00 53.75 66.75
    25 HYGXQ11011816 曾夢玉 衡州小學 語文 19.00 59.00 78.00
    26 HYGXQ11012306 廖宏燕 衡州小學 語文 15.00 60.50 75.50
    27 HYGXQ11012833 尹健男 衡州小學 語文 15.00 59.25 74.25
    28 HYGXQ11013231 劉夢蓉 衡州小學 語文 16.00 58.00 74.00
    29 HYGXQ11011921 廖麗 衡州小學 語文 15.00 58.50 73.50
    30 HYGXQ11012502 蔣嫦娥 衡州小學 語文 16.00 57.50 73.50
    31 HYGXQ11012030 羅超群 衡州小學 語文 16.00 57.25 73.25
    32 HYGXQ11012704 洪霞 衡州小學 語文 14.00 59.25 73.25
    33 HYGXQ11012901 周玲 衡州小學 語文 17.00 56.25 73.25
    34 HYGXQ11012826 鄧歆嫄 衡州小學 語文 14.00 59.00 73.00
    35 HYGXQ11013406 陳琳 衡州小學 語文 16.00 57.00 73.00
    36 HYGXQ11011810 劉晨 衡州小學 語文 15.00 57.75 72.75
    37 HYGXQ11012109 寧恒利 衡州小學 語文 13.00 59.75 72.75
    38 HYGXQ11012414 羅雪麗 衡州小學 語文 15.00 57.50 72.50
    39 HYGXQ11012317 李婷 衡州小學 語文 18.00 54.25 72.25
    40 HYGXQ11012311 王娟 衡州小學 語文 16.00 56.00 72.00
    41 HYGXQ11012410 唐秀蘭 衡州小學 語文 13.00 59.00 72.00
    42 HYGXQ11012416 王亞 衡州小學 語文 14.00 58.00 72.00
    43 HYGXQ11013219 廖靜 衡州小學 語文 18.00 53.75 71.75
    44 HYGXQ11012504 管鵬英 衡州小學 語文 13.00 58.50 71.50
    45 HYGXQ11012516 王美超 衡州小學 語文 15.00 56.50 71.50
    46 HYGXQ11012802 王樂 衡州小學 語文 12.00 59.50 71.50
    47 HYGXQ11011806 謝好好 衡州小學 語文 15.00 56.25 71.25
    48 HYGXQ11012021 余欣 衡州小學 語文 15.00 56.25 71.25
    49 HYGXQ11013023 宋斐 衡州小學 語文 18.00 53.00 71.00
    50 HYGXQ11012124 易曉燕 衡州小學 語文 13.00 57.75 70.75
    51 HYGXQ11012225 陳慧方 衡州小學 語文 15.00 55.75 70.75
    52 HYGXQ11012820 洪艷 衡州小學 語文 17.00 53.75 70.75
    53 HYGXQ11011826 何彬 衡州小學 語文 16.00 54.50 70.50
    54 HYGXQ11011924 王佩奇 衡州小學 語文 14.00 56.50 70.50
    55 HYGXQ11012032 王紅流 衡州小學 語文 11.00 59.50 70.50
    56 HYGXQ11012813 黃丹 衡州小學 語文 18.00 52.50 70.50
    57 HYGXQ11013128 呂瑞連 衡州小學 語文 13.00 57.50 70.50
    58 HYGXQ11012204 王焱 衡州小學 語文 15.00 55.25 70.25
    59 HYGXQ11011827 黃唯 衡州小學 語文 15.00 55.00 70.00
    60 HYGXQ11012214 許榮翠 衡州小學 語文 15.00 55.00 70.00
    61 HYGXQ11044101 丁士茜 華新小學 美術(書法) 11.00 64.00 75.00
    62 HYGXQ11044108 譚弘 華新小學 美術(書法) 11.00 63.75 74.75
    63 HYGXQ11044036 伍泳亭 華新小學 美術(書法) 11.00 57.75 68.75
    64 HYGXQ12054617 于莎 華新小學 數學 16.00 67.00 83.00
    65 HYGXQ12054614 劉心怡 華新小學 數學 18.00 63.00 81.00
    66 HYGXQ11023513 凌冰冰 華新小學 體育 17.00 56.50 73.50
    67 HYGXQ11023512 羅志成 華新小學 體育 15.00 54.50 69.50
    68 HYGXQ11023427 匡慶蘭 華新小學 體育 13.00 51.50 64.50
    69 HYGXQ12066822 何曉 華新小學 信息技術 16.00 55.75 71.75
    70 HYGXQ12066809 何錫娥 華新小學 信息技術 11.00 52.50 63.50
    71 HYGXQ11033801 周峰 華新小學 音樂(舞蹈) 15.00 63.00 78.00
    72 HYGXQ11033809 王懿 華新小學 音樂(舞蹈) 14.00 60.00 74.00
    73 HYGXQ11033903 王琳 華新小學 音樂(舞蹈) 14.00 52.50 66.50
    74 HYGXQ11010309 張媛媛 華新小學 語文 17.00 55.50 72.50
    75 HYGXQ11010319 曾卷 華新小學 語文 16.00 55.75 71.75
    76 HYGXQ11010315 張美婷 華新小學 語文 14.00 57.25 71.25
    77 HYGXQ11010102 周美英 華新小學 語文 13.00 56.25 69.25
    78 HYGXQ11010301 封湘秀 華新小學 語文 13.00 55.50 68.50
    79 HYGXQ11010106 張倩 華新小學 語文 17.00 51.25 68.25
    80 HYGXQ11010320 封琳 華新小學 語文 13.00 54.75 67.75
    81 HYGXQ11010322 莫婷婷 華新小學 語文 16.00 51.75 67.75
    82 HYGXQ11010216 楊露 華新小學 語文 14.00 53.25 67.25
    83 HYGXQ11010225 全莎莎 華新小學 語文 16.00 51.25 67.25
    84 HYGXQ11010116 王芝萍 華新小學 語文 14.00 53.00 67.00
    85 HYGXQ11010128 費麗君 華新小學 語文 14.00 53.00 67.00
    86 HYGXQ11044135 劉夢瑩 蒸水小學 美術(國畫) 15.00 63.50 78.50
    87 HYGXQ11044115 蔣桂芝 蒸水小學 美術(國畫) 13.00 61.50 74.50
    88 HYGXQ11044113 周晶晶 蒸水小學 美術(國畫) 12.00 60.75 72.75
    89 HYGXQ11044117 李依航 蒸水小學 美術(國畫) 12.00 60.00 72.00
    90 HYGXQ11044139 蔣雯 蒸水小學 美術(國畫) 13.00 58.00 71.00
    91 HYGXQ11044125 匡文瑤 蒸水小學 美術(國畫) 15.00 55.50 70.50
    92 HYGXQ11044132 李海龍 蒸水小學 美術(國畫) 14.00 56.50 70.50
    93 HYGXQ12054821 周娜 蒸水小學 數學 14.00 69.50 83.50
    94 HYGXQ12054930 呂調 蒸水小學 數學 15.00 64.00 79.00
    95 HYGXQ12054827 何靜 蒸水小學 數學 11.00 66.50 77.50
    96 HYGXQ12054904 廖玲英 蒸水小學 數學 13.00 64.50 77.50
    97 HYGXQ12054710 肖鵬程 蒸水小學 數學 8.00 69.00 77.00
    98 HYGXQ12054933 馮冰巖 蒸水小學 數學 16.00 60.50 76.50
    99 HYGXQ12054734 歐名敏 蒸水小學 數學 11.00 65.00 76.00
    100 HYGXQ12054905 劉貞 蒸水小學 數學 13.00 63.00 76.00
    101 HYGXQ12054913 肖振南 蒸水小學 數學 11.00 65.00 76.00
    102 HYGXQ12054926 申海毅 蒸水小學 數學 13.00 62.50 75.50
    103 HYGXQ12054632 谷秋霞 蒸水小學 數學 11.00 64.00 75.00
    104 HYGXQ12054629 李夢秦 蒸水小學 數學 13.00 61.50 74.50
    105 HYGXQ12054812 申鮮艷 蒸水小學 數學 12.00 62.50 74.50
    106 HYGXQ12055106 爾吉阿支 蒸水小學 數學 16.00 58.00 74.00
    107 HYGXQ11023704 屈麗娟 蒸水小學 體育 17.00 51.00 68.00
    108 HYGXQ11023633 劉楚 蒸水小學 體育 14.00 53.00 67.00
    109 HYGXQ11023610 王璐 蒸水小學 體育 16.00 50.50 66.50
    110 HYGXQ11023603 徐敏 蒸水小學 體育 16.00 49.50 65.50
    111 HYGXQ11023518 宋文華 蒸水小學 體育 16.00 49.00 65.00
    112 HYGXQ11023618 余文杰 蒸水小學 體育 12.00 50.00 62.00
    113 HYGXQ12066828 馬麗 蒸水小學 信息技術 14.00 52.50 66.50
    114 HYGXQ12066833 歐海容 蒸水小學 信息技術 15.00 50.00 65.00
    115 HYGXQ12077235 胡慧中 蒸水小學 英語 15.00 70.75 85.75
    116 HYGXQ12077024 姚博 蒸水小學 英語 13.00 68.25 81.25
    117 HYGXQ11010504 易志豐 蒸水小學 語文 17.00 59.50 76.50
    118 HYGXQ11010633 劉莎 蒸水小學 語文 15.00 61.50 76.50
    119 HYGXQ11010729 湯潔 蒸水小學 語文 16.00 58.00 74.00
    120 HYGXQ11010605 唐欣芝 蒸水小學 語文 19.00 54.50 73.50
    121 HYGXQ11010510 常薇 蒸水小學 語文 15.00 57.50 72.50
    122 HYGXQ11010822 陳慧玲 蒸水小學 語文 16.00 56.25 72.25
    123 HYGXQ11010406 劉歡 蒸水小學 語文 15.00 57.00 72.00
    124 HYGXQ11010809 張媛 蒸水小學 語文 17.00 54.75 71.75
    125 HYGXQ11010627 謝莎莉 蒸水小學 語文 17.00 54.50 71.50
    126 HYGXQ11010912 劉桑 蒸水小學 語文 17.00 54.50 71.50
    127 HYGXQ11010429 劉嬋 蒸水小學 語文 17.00 54.25 71.25
    128 HYGXQ11010503 唐華艷 蒸水小學 語文 13.00 58.25 71.25
    129 HYGXQ11010921 肖紅 蒸水小學 語文 17.00 53.75 70.75
    130 HYGXQ11010924 陳巧巧 蒸水小學 語文 14.00 56.25 70.25
    131 HYGXQ11010428 曠椰 蒸水小學 語文 17.00 52.50 69.50
    132 HYGXQ11010621 劉萍 蒸水小學 語文 14.00 55.50 69.50
    133 HYGXQ11010330 馮曉東 蒸水小學 語文 14.00 55.25 69.25
    134 HYGXQ11010801 呂君軼 蒸水小學 語文 16.00 53.25 69.25
    135 HYGXQ11011007 趙珊珊 蒸水小學 語文 16.00 53.25 69.25
    136 HYGXQ11010502 胡曉菁 蒸水小學 語文 13.00 56.00 69.00
    137 HYGXQ11010725 謝妙香 蒸水小學 語文 15.00 54.00 69.00
    138 HYGXQ11011015 王麗 蒸水小學 語文 13.00 55.75 68.75
    139 HYGXQ11010413 李暉 蒸水小學 語文 14.00 54.50 68.50
    140 HYGXQ11010424 龍真 蒸水小學 語文 15.00 53.50 68.50
    141 HYGXQ11010410 陳露美 蒸水小學 語文 15.00 53.00 68.00
    142 HYGXQ11010606 胡落雁 蒸水小學 語文 15.00 52.50 67.50
    143 HYGXQ11010617 駱陽 蒸水小學 語文 11.00 56.50 67.50
    144 HYGXQ11010620 何素素 蒸水小學 語文 16.00 51.50 67.50
    145 HYGXQ11010812 唐忠蓮 蒸水小學 語文 16.00 51.50 67.50
    146 HYGXQ11023720 羅江林 祝融小學 籃球 15.00 52.00 67.00
    147 HYGXQ11023718 李劍 祝融小學 籃球 15.00 45.00 60.00
    148 HYGXQ11023712 王鵬 祝融小學 籃球 15.00 44.00 59.00
    149 HYGXQ11023722 柏毅彬 祝融小學 籃球 14.00 45.00 59.00
    150 HYGXQ11044330 蔣星 祝融小學 美術 16.00 65.75 81.75
    151 HYGXQ11044320 劉倩蕓 祝融小學 美術 14.00 66.25 80.25
    152 HYGXQ11044311 蔣慧 祝融小學 美術 12.00 67.00 79.00
    153 HYGXQ11044411 李慧珍 祝融小學 美術 13.00 66.00 79.00
    154 HYGXQ11044432 李煒楠 祝融小學 美術(書法) 15.00 60.25 75.25
    155 HYGXQ11044435 羅娜 祝融小學 美術(書法) 16.00 57.00 73.00
    156 HYGXQ11044439 肖璐瑤 祝融小學 美術(書法) 14.00 57.00 71.00
    157 HYGXQ11023728 肖亭亭 祝融小學 排球 15.00 47.50 62.50
    158 HYGXQ11023732 譚東東 祝融小學 排球 16.00 44.00 60.00
    159 HYGXQ11023731 吉敏 祝融小學 排球 16.00 43.50 59.50
    160 HYGXQ12055217 付月 祝融小學 數學 16.00 73.00 89.00
    161 HYGXQ12055322 劉倩 祝融小學 數學 17.00 66.00 83.00
    162 HYGXQ12055522 楊念 祝融小學 數學 16.00 67.00 83.00
    163 HYGXQ12055615 李青青 祝融小學 數學 13.00 69.00 82.00
    164 HYGXQ12055605 王莎 祝融小學 數學 16.00 64.00 80.00
    165 HYGXQ12055528 謝璐 祝融小學 數學 16.00 63.50 79.50
    166 HYGXQ12055518 陳巧 祝融小學 數學 15.00 64.00 79.00
    167 HYGXQ12055424 許雪平 祝融小學 數學 14.00 64.50 78.50
    168 HYGXQ12055329 陳慧 祝融小學 數學 13.00 64.00 77.00
    169 HYGXQ12055529 姚芳 祝融小學 數學 16.00 61.00 77.00
    170 HYGXQ12055534 謝胖 祝融小學 數學 15.00 62.00 77.00
    171 HYGXQ12055612 唐冬梅 祝融小學 數學 13.00 64.00 77.00
    172 HYGXQ12088526 蔣韻 祝融小學 心理健康 14.00 65.50 79.50
    173 HYGXQ12088518 彭梨 祝融小學 心理健康 17.00 59.25 76.25
    174 HYGXQ12088524 朱敏 祝融小學 心理健康 15.00 61.25 76.25
    175 HYGXQ12066904 夏琳 祝融小學 信息技術 15.00 58.25 73.25
    176 HYGXQ12066907 柳燁 祝融小學 信息技術 14.00 57.00 71.00
    177 HYGXQ11034003 陳燕 祝融小學 音樂(鋼琴) 16.00 61.00 77.00
    178 HYGXQ11034010 王福興 祝融小學 音樂(鋼琴) 14.00 58.00 72.00
    179 HYGXQ11033919 唐俊杰 祝融小學 音樂(鋼琴) 16.00 54.50 70.50
    180 HYGXQ12078312 黃桂芳 祝融小學 英語 16.00 64.00 80.00
    181 HYGXQ12078417 胡婷 祝融小學 英語 15.00 64.25 79.25
    182 HYGXQ12078123 謝小珍 祝融小學 英語 14.00 64.50 78.50
    183 HYGXQ12077925 吳苗玉 祝融小學 英語 18.00 60.25 78.25
    184 HYGXQ11011207 楊素平 祝融小學 語文 17.00 57.50 74.50
    185 HYGXQ11011413 王飄 祝融小學 語文 16.00 58.50 74.50
    186 HYGXQ11011522 楊斌 祝融小學 語文 13.00 61.50 74.50
    187 HYGXQ11011105 張銀果 祝融小學 語文 15.00 59.00 74.00
    188 HYGXQ11011101 王艷 祝融小學 語文 15.00 58.75 73.75
    189 HYGXQ11011318 王芳利 祝融小學 語文 14.00 59.25 73.25
    190 HYGXQ11011714 伏旺 祝融小學 語文 17.00 55.75 72.75
    191 HYGXQ11011213 段愷英 祝融小學 語文 14.00 58.50 72.50
    192 HYGXQ11011527 吳國仿 祝融小學 語文 12.00 60.50 72.50
    193 HYGXQ11011419 秦瑛芝 祝融小學 語文 13.00 59.00 72.00
    194 HYGXQ11011131 匡美金 祝融小學 語文 15.00 56.50 71.50
    195 HYGXQ11011135 劉婷 祝融小學 語文 16.00 54.75 70.75
    196 HYGXQ11011110 胡丹 祝融小學 語文 17.00 53.50 70.50
    197 HYGXQ11011212 王嫻姣 祝融小學 語文 17.00 53.50 70.50
    198 HYGXQ11011526 李蘭婷 祝融小學 語文 18.00 52.50 70.50
    199 HYGXQ11011433 楊祎 祝融小學 語文 15.00 55.25 70.25
    200 HYGXQ11011634 賀文靜 祝融小學 語文 14.00 56.25 70.25
    201 HYGXQ11011504 黃青 祝融小學 語文 14.00 56.00 70.00
    202 HYGXQ11011627 廖小蘋 祝融小學 語文 17.00 53.00 70.00
    203 HYGXQ11011125 彭婷 祝融小學 語文 15.00 54.75 69.75
    204 HYGXQ11011601 李浪 祝融小學 語文 12.00 57.75 69.75
    205 HYGXQ11011633 萬娟 祝融小學 語文 13.00 56.75 69.75
    206 HYGXQ11011224 雷衡 祝融小學 語文 16.00 53.50 69.50
    207 HYGXQ11011632 董麗莎 祝融小學 語文 16.00 53.50 69.50

在線咨詢

  • 0731-89970096
  • 177-7319-1504