考試咨詢

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

教師招考

您當(dāng)前的位置:首頁>最新資訊>教師招考

益陽桃江縣2018年教師招聘成績公示
發(fā)布日期:2018-8-8   點擊次數(shù):1118

桃江縣2018年教師招聘考試通過筆試、試教,已全部結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績公示如下:

桃江縣2018年教師招聘成績公示
報考學(xué)段 報考科目 姓名 性別 筆試成績 試教成績 綜合成績
初中學(xué)校 地理 廖人彥 74 82.54 77.42
初中學(xué)校 地理 李超男 72 81.44 75.78
初中學(xué)校 地理 文丹丹 63 87.48 72.79
初中學(xué)校 化學(xué) 李威 89 91.2 89.88
初中學(xué)校 化學(xué) 茍芳瓊 93 82.6 88.84
初中學(xué)校 化學(xué) 蔡宏 91 81.4 87.16
初中學(xué)校 化學(xué) 戴春輝 82 85.6 83.44
初中學(xué)校 化學(xué) 謝蕾宇 78 79 78.40
初中學(xué)校 化學(xué) 胡波榮 76 76.2 76.08
初中學(xué)校 化學(xué) 張瑋 62 80.8 69.52
初中學(xué)校 化學(xué) 郭佳婷 59 0 35.40
初中學(xué)校 歷史 王小亞 82 86.9 83.96
初中學(xué)校 歷史 夏婷 76 84.18 79.27
初中學(xué)校 美術(shù) 張曉婷 90.5 89.12 89.95
初中學(xué)校 美術(shù) 張銘 90 85.88 88.35
初中學(xué)校 美術(shù) 戴文 85.5 84.34 85.04
初中學(xué)校 美術(shù) 朱思明 80 90.5 84.20
初中學(xué)校 美術(shù) 丁晶 83.5 82.6 83.14
初中學(xué)校 美術(shù) 謝秀蘭 85 0 51.00
初中學(xué)校 生物 文鳳云 59.5 86 70.10
初中學(xué)校 生物 龔林輝 50 83.6 63.44
初中學(xué)校 生物 劉燦 50.5 78.8 61.82
初中學(xué)校 生物 楊植婷 47 80.2 60.28
初中學(xué)校 數(shù)學(xué) 張如意 74 89 80.00
初中學(xué)校 數(shù)學(xué) 鄧蓉蓉 71 87.24 77.50
初中學(xué)校 數(shù)學(xué) 郝海平 69 83.9 74.96
初中學(xué)校 數(shù)學(xué) 卜永新 65 87.6 74.04
初中學(xué)校 數(shù)學(xué) 葉青青 66 85.64 73.86
初中學(xué)校 數(shù)學(xué) 袁征湘 58 85.44 68.98
初中學(xué)校 數(shù)學(xué) 張勝男 77 0 46.20
初中學(xué)校 數(shù)學(xué) 歐思思 44 0 26.40
初中學(xué)校 體育 詹勇 85.5 90.04 87.32
初中學(xué)校 體育 蔣雲(yún) 84 86.52 85.01
初中學(xué)校 體育 劉清 80 84.26 81.70
初中學(xué)校 體育 吳濤 78.5 83.96 80.68
初中學(xué)校 體育 丁翔 79 75.8 77.72
初中學(xué)校 體育 喻濤 77 75.9 76.56
初中學(xué)校 物理 陳凱 72 84.6 77.04
初中學(xué)校 物理 胡智敏 64 81.6 71.04
初中學(xué)校 音樂 劉芳 86 88.98 87.19
初中學(xué)校 音樂 劉慧 75 90.9 81.36
初中學(xué)校 音樂 劉艷芬 77.5 86.8 81.22
初中學(xué)校 音樂 周婷 75 89.54 80.82
初中學(xué)校 音樂 賀平 74 90.82 80.73
初中學(xué)校 音樂 蔡靜 73 84.46 77.58
初中學(xué)校 音樂 郭英 72 83.5 76.60
初中學(xué)校 音樂 劉政 69 85.14 75.46
初中學(xué)校 英語 雷鑫 92.5 87.6 90.54
初中學(xué)校 英語 殷慧情 94 83.9 89.96
初中學(xué)校 英語 李彥 90 87.7 89.08
初中學(xué)校 英語 劉珍妮 91 85.9 88.96
初中學(xué)校 英語 梁艷 91.5 83.9 88.46
初中學(xué)校 英語 趙梅 88 88.3 88.12
初中學(xué)校 英語 陳柏伊 93 80.6 88.04
初中學(xué)校 英語 夏琳 92 81.2 87.68
初中學(xué)校 英語 黃瓊 90 82.9 87.16
初中學(xué)校 英語 吳雪平 88.5 83.8 86.62
初中學(xué)校 英語 陳桂芳 91 78.4 85.96
初中學(xué)校 英語 喻家歡 91 77.9 85.76
初中學(xué)校 英語 曹海燕 90.5 77.6 85.34
初中學(xué)校 英語 吳迎 88 80.2 84.88
初中學(xué)校 英語 彭琦 89.5 75.3 83.82
初中學(xué)校 英語 鄭佳莉 88 76 83.20
初中學(xué)校 英語 楊萍 88 75.8 83.12
初中學(xué)校 英語 樊燕芬 88 73.6 82.24
初中學(xué)校 英語 何令霞 89.5 70.8 82.02
初中學(xué)校 英語 朱圓月 88 0 52.80
初中學(xué)校 語文 王鵬 86 86.9 86.36
初中學(xué)校 語文 陳建 86 82.8 84.72
初中學(xué)校 語文 符妙 81 81.7 81.28
初中學(xué)校 語文 周輝 75 88.2 80.28
初中學(xué)校 語文 李海晶 74 85.6 78.64
初中學(xué)校 語文 雷娜 73 87 78.60
初中學(xué)校 語文 李婷 73 86.8 78.52
初中學(xué)校 語文 劉芳 72 85.4 77.36
初中學(xué)校 語文 何楊 67 90.4 76.36
初中學(xué)校 語文 歐志紅 71 82.5 75.60
初中學(xué)校 語文 姚艷玲 67 82 73.00
初中學(xué)校 語文 皮勝男 66 80.4 71.76
初中學(xué)校 語文 劉益 64 79.9 70.36
初中學(xué)校 語文 王文昊 62 80.4 69.36
初中學(xué)校 語文 鐘益姿 68 0 40.80
初中學(xué)校 語文 卜江平 63 0 37.80
初中學(xué)校 語文 瞿彥彬 59 0 35.40
初中學(xué)校 政治 楊媚 74 84.3 78.12
初中學(xué)校 政治 陳星 72 85.7 77.48
初中學(xué)校 政治 曾向玲 69 85.7 75.68
初中學(xué)校 政治 張慧 69 85 75.40
初中學(xué)校 政治 劉美 68 86.44 75.38
初中學(xué)校 政治 徐蕾 68 82.8 73.92
高中學(xué)校 地理 田玉玲 70 86.46 76.58
高中學(xué)校 地理 邢雪琴 65 80.34 71.14
高中學(xué)校 心理咨詢 彭玲 69 91.2 77.88
高中學(xué)校 心理咨詢 肖瑤 67 86.4 74.76
高中學(xué)校 英語 吳艷姣 79 86 81.80
高中學(xué)校 英語 徐婷 78 81.5 79.40
高中學(xué)校 英語 李呂回 73 85.5 78.00
高中學(xué)校 英語 李莎 76 78.6 77.04
高中學(xué)校 語文 吳城龍 69 78.2 72.68
高中學(xué)校 語文 文靜 57 86.2 68.68
高中學(xué)校 地理 向健 73 84 77.40
高中學(xué)校 地理 符彬 53 80.18 63.87
高中學(xué)校 體育 郭宏杰 90 87.36 88.94
高中學(xué)校 體育 蔡卓明 85.5 90.6 87.54
高中學(xué)校 英語 李明珠 86 84.1 85.24
高中學(xué)校 英語 胡爽 81 86.1 83.04
高中學(xué)校 英語 彭玲 77 81.5 78.80
高中學(xué)校 英語 冷萍 77 78.1 77.44
高中學(xué)校 英語 李艷萍 77 0 46.20
高中學(xué)校 英語 王紅 77 0 46.20
高中學(xué)校 語文 郭艷輝 81 84.4 82.36
高中學(xué)校 語文 肖子玉 65 75.6 69.24
高中學(xué)校 心理咨詢 熊玉珍 82 88.34 84.54
高中學(xué)校 心理咨詢 趙平息 74 0 44.40
高中學(xué)校 英語 丁翔 81 83.2 81.88
高中學(xué)校 英語 胡楊 79 84.9 81.36
高中學(xué)校 地理 劉進(jìn) 81 90.28 84.71
高中學(xué)校 化學(xué) 廖雙花 90 88.6 89.44
高中學(xué)校 化學(xué) 文英 85 85.8 85.32
高中學(xué)校 英語 王尚 86 84.3 85.32
高中學(xué)校 英語 劉婭莉 86 83.9 85.16
高中學(xué)校 英語 楊芳 83 87.4 84.76
高中學(xué)校 英語 夏雙姍 85 81.2 83.48
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 劉群 85 84.32 84.73
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 莫立珊 80 89.3 83.72
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 周璇 82 83.1 82.44
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 湯逸舟 76 88.3 80.92
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 楊俊華 78 84.56 80.62
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 陳皓 74 86.3 78.92
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 劉文娟 73 82.16 76.66
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 付嬋 62 88.84 72.74
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 鄧亞奴 64 85.76 72.70
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 彭喜 56 86.1 68.04
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 鄧瑩菲 57 78.24 65.50
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 郭莎 55 79.8 64.92
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 邱海玉 54 81.24 64.90
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 易進(jìn)軍 51 80.1 62.64
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 余靖 55 0 33.00
小學(xué)學(xué)校 科學(xué) 曹蓉 49 0 29.40
小學(xué)學(xué)校 美術(shù) 蔡芝 89 91.3 89.92
小學(xué)學(xué)校 美術(shù) 黃玲 82 90.46 85.38
小學(xué)學(xué)校 美術(shù) 石敏芳 82 90.12 85.25
小學(xué)學(xué)校 美術(shù) 陳海燕 78.5 89.36 82.84
小學(xué)學(xué)校 美術(shù) 莫艷芳 81 84.26 82.30
小學(xué)學(xué)校 美術(shù) 楊州萍 75 92.14 81.86
小學(xué)學(xué)校 美術(shù) 李宏宇 78 83.58 80.23
小學(xué)學(xué)校 美術(shù) 羅淑娟 77 77.9 77.36
小學(xué)學(xué)校 美術(shù) 羅雙 75 0 45.00
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 段逸枝 81 86.76 83.30
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 魯亞林 80 86.32 82.53
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 孟杰 82 81.4 81.76
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 熊超 78 85.74 81.10
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 丁珂 77 86.8 80.92
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 廖思堯 79 83 80.60
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 邱珍純 80 81.1 80.44
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 胡婷 75 88.6 80.44
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 楊鳳波 78 83.1 80.04
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 徐晶 76 85.38 79.75
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 琚逸嵐 75 85.76 79.30
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 周熹 72 90.22 79.29
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 龍輝 74 87.12 79.25
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 項姣 73 88.2 79.08
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 文蘭 73 86.2 78.28
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 吳瓊 76 81.2 78.08
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 熊超男 73 84.92 77.77
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 候仲姣 68 92 77.60
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 楊美玲 75 80.94 77.38
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 伍攀 71 86.38 77.15
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 蔡雨銀 74 81.2 76.88
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 歐陽森 70 87.1 76.84
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 姚思岑 69 87 76.20
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 劉娟 70 84.82 75.93
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 高衛(wèi)華 69 86.12 75.85
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 王凱春 70 83.66 75.46
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 何亞 71 82.14 75.46
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 劉婷 65 91.1 75.44
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 張佳辰 69 84.8 75.32
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 徐珮 70 82.58 75.03
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 李蕾 70 82.5 75.00
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 廖新初 68 85.42 74.97
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 羅項羽 70 82.3 74.92
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 何霞 72 79.1 74.84
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 張芬 71 80.2 74.68
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 劉玲 68 83.8 74.32
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 郭玲 66 86.6 74.24
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 何航凱 65 87.46 73.98
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 楊蓉 65 86.66 73.66
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 李靜 63 88.8 73.32
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 胡偉平 66 83.9 73.16
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 王威 66 83.82 73.13
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 張瑜 66 83.5 73.00
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 葉建波 66 83.4 72.96
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 盛菲 65 84.72 72.89
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 蘇婭婷 67 81.22 72.69
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 姜越峰 64 85 72.40
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 覃霞 67 80.34 72.34
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 陳麗姣 65 82.66 72.06
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 劉業(yè)成 64 84.06 72.02
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 詹雄 66 81.04 72.02
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 吳幸平 64 82.58 71.43
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 周晶 62 85.5 71.40
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 胡春妃 60 87.88 71.15
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 彭晟磊 63 83.1 71.04
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 符美玲 62 84.4 70.96
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 胥樂 62 83.24 70.50
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 陳謙 59 86.8 70.12
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 夏海亞 58 85.1 68.84
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 彭鵬 58 84 68.40
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 文玲玉 61 79.3 68.32
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 盧蓉 59 81.8 68.12
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 陳逸姣 56 83.76 67.10
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 嚴(yán)春 56 82.4 66.56
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 孟航 55 82.8 66.12
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 周麗婷 58 77.4 65.76
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 習(xí)麗君 54 80.98 64.79
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 賀玉妹 55 79.2 64.68
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 左韻涵 68 0 40.80
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 胡文娟 67 0 40.20
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 符瓊 64 0 38.40
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 莊妹 60 0 36.00
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 劉艷妃 58 0 34.80
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 李芳 58 0 34.80
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 鐘嬋娟 58 0 34.80
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 黃斌 56 0 33.60
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 何玉鳳 56 0 33.60
小學(xué)學(xué)校 數(shù)學(xué) 符芳 53 0 31.80
小學(xué)學(xué)校 思品 凌琳 74 83.8 77.92
小學(xué)學(xué)校 思品 莫建蘭 72 86.5 77.80
小學(xué)學(xué)校 思品 秦鈺芳 72 84.82 77.13
小學(xué)學(xué)校 思品 陳豐蓮 70 85.4 76.16
小學(xué)學(xué)校 思品 熊驪佳 69 84.7 75.28
小學(xué)學(xué)校 思品 賀霜 69 84.6 75.24
小學(xué)學(xué)校 思品 蘇姣 65 85.4 73.16
小學(xué)學(xué)校 思品 胡革新 66 83.5 73.00
小學(xué)學(xué)校 思品 鄭雄文 65 84.7 72.88
小學(xué)學(xué)校 思品 彭敏艷 63 86.8 72.52
小學(xué)學(xué)校 思品 詹琪 63 86.4 72.36
小學(xué)學(xué)校 思品 晏海燕 63 86.3 72.32
小學(xué)學(xué)校 思品 周洲 63 86.3 72.32
小學(xué)學(xué)校 思品 周希 62 86.4 71.76
小學(xué)學(xué)校 思品 彭浩 61 81.6 69.24
小學(xué)學(xué)校 思品 劉莎 61 0 36.60
小學(xué)學(xué)校 體育 徐秋艷 92 90.46 91.38
小學(xué)學(xué)校 體育 謝邁華 91.5 82.34 87.84
小學(xué)學(xué)校 體育 李靖 85.5 90.82 87.63
小學(xué)學(xué)校 體育 周萍 86.5 83.36 85.24
小學(xué)學(xué)校 體育 鄒維 85 83.56 84.42
小學(xué)學(xué)校 體育 曹艷青 86 82.02 84.41
小學(xué)學(xué)校 體育 王熙 84 81 82.80
小學(xué)學(xué)校 體育 余金標(biāo) 82 0 49.20
小學(xué)學(xué)校 信息技術(shù) 夏惠 66 90.5 75.80
小學(xué)學(xué)校 信息技術(shù) 田秋瓊 72 80.76 75.50
小學(xué)學(xué)校 信息技術(shù) 劉慶興 65.5 90.1 75.34
小學(xué)學(xué)校 信息技術(shù) 方杰 64 79.38 70.15
小學(xué)學(xué)校 信息技術(shù) 郭令 56 86.54 68.22
小學(xué)學(xué)校 信息技術(shù) 詹亞 58.5 82.32 68.03
小學(xué)學(xué)校 信息技術(shù) 唐慧 52 91.76 67.90
小學(xué)學(xué)校 信息技術(shù) 王暢文 52 84.88 65.15
小學(xué)學(xué)校 音樂 文玲 79.5 89.48 83.49
小學(xué)學(xué)校 音樂 楊茗 79.5 84.36 81.44
小學(xué)學(xué)校 音樂 蔡紅 75.5 88.74 80.80
小學(xué)學(xué)校 音樂 龔瑤 76 82.54 78.62
小學(xué)學(xué)校 音樂 張賽 71 90.04 78.62
小學(xué)學(xué)校 音樂 楊祎 73.5 86.2 78.58
小學(xué)學(xué)校 音樂 陶露 71.5 88.44 78.28
小學(xué)學(xué)校 音樂 周寧 70.5 83.52 75.71
小學(xué)學(xué)校 英語 羅男 91.5 88.72 90.39
小學(xué)學(xué)校 英語 夏妙杰 89.5 87.22 88.59
小學(xué)學(xué)校 英語 陳婷 89 87.66 88.46
小學(xué)學(xué)校 英語 徐敏 89.5 83.9 87.26
小學(xué)學(xué)校 英語 羅也夫 85.5 87.34 86.24
小學(xué)學(xué)校 英語 魯敏 86.5 85.64 86.16
小學(xué)學(xué)校 英語 王葉 87.5 84.12 86.15
小學(xué)學(xué)校 英語 李珊珊 87 84.78 86.11
小學(xué)學(xué)校 英語 羅莎 85 87.04 85.82
小學(xué)學(xué)校 英語 楊陸瑤 88.5 81.72 85.79
小學(xué)學(xué)校 英語 顏珍 82.5 90.58 85.73
小學(xué)學(xué)校 英語 卜果 84.5 86.6 85.34
小學(xué)學(xué)校 英語 張宇娟 85 83.8 84.52
小學(xué)學(xué)校 英語 高雨薇 82.5 86.68 84.17
小學(xué)學(xué)校 英語 胡婷 83 85.72 84.09
小學(xué)學(xué)校 英語 胡雄 83.5 83.4 83.46
小學(xué)學(xué)校 英語 曾玲 86.5 78.58 83.33
小學(xué)學(xué)校 英語 陳文娟 87 77.6 83.24
小學(xué)學(xué)校 英語 唐佰玉 82.5 84.26 83.20
小學(xué)學(xué)校 英語 曹茜渝 84 81.88 83.15
小學(xué)學(xué)校 英語 熊玲 83.5 82.2 82.98
小學(xué)學(xué)校 英語 周曉燕 82 83.66 82.66
小學(xué)學(xué)校 英語 鄧巧靈 83 80.8 82.12
小學(xué)學(xué)校 英語 張肖娟 82 80.84 81.54
小學(xué)學(xué)校 英語 劉靜 83.5 77.34 81.04
小學(xué)學(xué)校 英語 黃蕾 82 78.9 80.76
小學(xué)學(xué)校 英語 周琦 93.5 0 56.10
小學(xué)學(xué)校 英語 薛姣 83 0 49.80
小學(xué)學(xué)校 語文 楊冰 84 90.02 86.41
小學(xué)學(xué)校 語文 戴霖 82 86.48 83.79
小學(xué)學(xué)校 語文 羅雅婷 79 86.88 82.15
小學(xué)學(xué)校 語文 胡旭 79 86.68 82.07
小學(xué)學(xué)校 語文 雷雅璐 77 87.4 81.16
小學(xué)學(xué)校 語文 符盼 79 80.68 79.67
小學(xué)學(xué)校 語文 羅盼 77 82.92 79.37
小學(xué)學(xué)校 語文 樊慧羽 73 88.28 79.11
小學(xué)學(xué)校 語文 譚娟 72 89.52 79.01
小學(xué)學(xué)校 語文 黃鑫 75 84.96 78.98
小學(xué)學(xué)校 語文 彭錦 75 84.52 78.81
小學(xué)學(xué)校 語文 高晨宇 74 85.9 78.76
小學(xué)學(xué)校 語文 張玉 77 81.24 78.70
小學(xué)學(xué)校 語文 羅曼玉 71 90.2 78.68
小學(xué)學(xué)校 語文 秦鳴 73 87.02 78.61
小學(xué)學(xué)校 語文 喻旺 78 79.36 78.54
小學(xué)學(xué)校 語文 彭輝 74 84.44 78.18
小學(xué)學(xué)校 語文 曹穎平 72 87.36 78.14
小學(xué)學(xué)校 語文 周蓉 80 74.92 77.97
小學(xué)學(xué)校 語文 吳杰妮 74 82.44 77.38
小學(xué)學(xué)校 語文 崔美英 73 83.8 77.32
小學(xué)學(xué)校 語文 劉婷(赫山) 74 82 77.20
小學(xué)學(xué)校 語文 夏雨琳 70 87.64 77.06
小學(xué)學(xué)校 語文 湯明鈴 75 80.08 77.03
小學(xué)學(xué)校 語文 胡浪 72 84.32 76.93
小學(xué)學(xué)校 語文 李紅 73 82.48 76.79
小學(xué)學(xué)校 語文 鐘曉華 74 80.52 76.61
小學(xué)學(xué)校 語文 廖依伶 68 89.52 76.61
小學(xué)學(xué)校 語文 楊亮文 71 84.78 76.51
小學(xué)學(xué)校 語文 彭婷 69 87.64 76.46
小學(xué)學(xué)校 語文 賀培穎 70 85.7 76.28
小學(xué)學(xué)校 語文 肖臘冬 72 82.32 76.13
小學(xué)學(xué)校 語文 馬健宏 72 82.28 76.11
小學(xué)學(xué)校 語文 黃蘋 71 83.76 76.10
小學(xué)學(xué)校 語文 文樂瑤 71 83.74 76.10
小學(xué)學(xué)校 語文 唐柳燕 70 85.14 76.06
小學(xué)學(xué)校 語文 楊雨祥 69 86.62 76.05
小學(xué)學(xué)校 語文 何蒙 71 83.42 75.97
小學(xué)學(xué)校 語文 王格郭子 69 86.26 75.90
小學(xué)學(xué)校 語文 陳琪 70 83.7 75.48
小學(xué)學(xué)校 語文 張國斯 68 86.48 75.39
小學(xué)學(xué)校 語文 劉浩天 70 83.1 75.24
小學(xué)學(xué)校 語文 殷柳 69 84.6 75.24
小學(xué)學(xué)校 語文 王倩 70 82.96 75.18
小學(xué)學(xué)校 語文 薛秀娟 68 85.46 74.98
小學(xué)學(xué)校 語文 劉意晴 71 80.76 74.90
小學(xué)學(xué)校 語文 胡頌梅 69 83.56 74.82
小學(xué)學(xué)校 語文 喻穎玲 71 80.1 74.64
小學(xué)學(xué)校 語文 劉常溶 67 86.1 74.64
小學(xué)學(xué)校 語文 廖潔 70 81.52 74.61
小學(xué)學(xué)校 語文 劉婷(桃江) 71 79.56 74.42
小學(xué)學(xué)校 語文 鐘皓 67 84.84 74.14
小學(xué)學(xué)校 語文 高澤芳 71 78.18 73.87
小學(xué)學(xué)校 語文 文竹 72 76.26 73.70
小學(xué)學(xué)校 語文 文燦 66 85.26 73.70
小學(xué)學(xué)校 語文 李丹盈 67 82.98 73.39
小學(xué)學(xué)校 語文 萬芳 65 84.76 72.90
小學(xué)學(xué)校 語文 文文 67 80.82 72.53
小學(xué)學(xué)校 語文 張鳳 70 76.24 72.50
小學(xué)學(xué)校 語文 文雅琦 69 77.68 72.47
小學(xué)學(xué)校 語文 張蕓 65 83.58 72.43
小學(xué)學(xué)校 語文 饒瑤 68 78.98 72.39
小學(xué)學(xué)校 語文 徐靜 68 78.84 72.34
小學(xué)學(xué)校 語文 顏金玉 69 76.76 72.10
小學(xué)學(xué)校 語文 羅家 65 82.16 71.86
小學(xué)學(xué)校 語文 王萍 71 73.02 71.81
小學(xué)學(xué)校 語文 薛婷 65 81.7 71.68
小學(xué)學(xué)校 語文 符芳 68 75.94 71.18
小學(xué)學(xué)校 語文 蔡丹玉 65 80.3 71.12
小學(xué)學(xué)校 語文 徐艷 64 81.1 70.84
小學(xué)學(xué)校 語文 郭詩瑤 65 78.34 70.34
小學(xué)學(xué)校 語文 吳蓉 66 76.44 70.18
小學(xué)學(xué)校 語文 黃鈴 69 0 41.40
小學(xué)學(xué)校 語文 唐琦 69 0 41.40
小學(xué)學(xué)校 語文 何姝慧 68 0 40.80
小學(xué)學(xué)校 語文 向雯 66 0 39.60
小學(xué)學(xué)校 語文 高彬 66 0 39.60
小學(xué)學(xué)校 語文 鐘彩云 65 0 39.00
小學(xué)學(xué)校 語文 李霞 65 0 39.00
小學(xué)學(xué)校 語文 李孟詩 65 0 39.00
小學(xué)學(xué)校 語文 習(xí)英杰 65 0 39.00
小學(xué)學(xué)校 語文 羅喜紅 64 0 38.40
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 導(dǎo)游 文云夢 70 84.1 75.64
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 導(dǎo)游 鐘麗群 56 0 33.60
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 電子 賀宏 73 0 43.80
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 酒店管理 汪明月 73 91.5 80.40
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 酒店管理 蔣盼 67.5 89.6 76.34
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 英語 張欣 79 82.9 80.56
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 英語 熊亞芪 75 84.9 78.96
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 普通話 溫馨 64.5 90.7 74.98
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 學(xué)前教育 秦萍 55.6 88.76 68.86
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 學(xué)前教育 楊思宜 39.8 0 23.88
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 音樂 胡英姿 87 91.4 88.76
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 音樂 文婷 83 90.34 85.94
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 音樂 鐘詩 80.5 86.88 83.05
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 音樂 賀丹 78.5 88.3 82.42
職業(yè)技術(shù)學(xué)校 語文 劉煦 64 82.4 71.36

在線咨詢

  • 0731-89970096
  • 177-7319-1504