考試咨詢

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

教師招考

您當(dāng)前的位置:首頁>最新資訊>教師招考

衡陽耒陽市公布關(guān)于2018年公開招聘教師入圍面試、體檢名單的公告
發(fā)布日期:2018-6-22   點(diǎn)擊次數(shù):2839

根據(jù)《2018年耒陽市公開招聘教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將2018年耒陽市公開招聘教師入圍面試、體檢名單公布如下:

筆試+面試崗位面試對(duì)象281人、筆試崗位體檢對(duì)象409人、直接考核崗位體檢對(duì)象11人。因取消考試資格、缺考等原因,城區(qū)小學(xué)勞動(dòng)技術(shù)、農(nóng)村小學(xué)勞動(dòng)技術(shù)、農(nóng)村小學(xué)生命與健康知識(shí)、東湖鎮(zhèn)龍山小學(xué)數(shù)學(xué)、亮源鄉(xiāng)積明小學(xué)數(shù)學(xué)、馬水鎮(zhèn)燕中小學(xué)語文、南陽鎮(zhèn)田心小學(xué)數(shù)學(xué)等崗位未形成競爭,按照《2018年耒陽市公開招聘教師公告》中“因棄考造成筆試崗位未形成競爭的,設(shè)立60分為筆試最低分?jǐn)?shù)線,達(dá)不到最低分?jǐn)?shù)線的,取消招聘資格”規(guī)定執(zhí)行。具體名單見《2018年耒陽市公開招聘教師入圍面試和體檢名單》。

面試時(shí)間、地點(diǎn)及面試有關(guān)事項(xiàng)另行通知。

本次入圍體檢對(duì)象的體檢時(shí)間及體檢有關(guān)事項(xiàng)在面試結(jié)束后發(fā)布。

耒陽市教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室


2018年耒陽市公開招聘教師入圍面試和體檢名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考學(xué)段 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 公共知識(shí)成績 專業(yè)知識(shí)成績 筆試成績 排名 是否入圍 備注
1 100122 何慧 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 7.00 68.00 75.00 1 入圍面試
2 100309 周妍 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 8.00 64.25 72.25 2 入圍面試
3 100416 彭雅文 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 8.00 64.00 72.00 3 入圍面試
4 100116 谷荏坪 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 6.00 65.50 71.50 4 入圍面試
5 100331 李潔 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 9.00 62.50 71.50 4 入圍面試
6 100334 姚曉鷺 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 8.00 62.75 70.75 6 入圍面試
7 100303 曾洋 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 7.00 63.50 70.50 7 入圍面試
8 100120 袁婭迪 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 7.00 62.75 69.75 8 入圍面試
9 100422 匡文瑤 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 8.00 61.75 69.75 8 入圍面試
10 100103 伍紹怡 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 7.00 61.75 68.75 10 入圍面試
11 100118 黃軻 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 7.00 60.25 67.25 11 入圍面試
12 100110 劉勝文 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 6.00 61.00 67.00 12 入圍面試
13 100316 李振南 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 7.00 60.00 67.00 12 入圍面試
14 100329 周麗 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 9.00 58.00 67.00 12 入圍面試
15 100425 楊婕妤 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 7.00 59.50 66.50 15 入圍面試
16 100128 段麗 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 8.00 58.25 66.25 16 入圍面試
17 100415 羅方圓 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 6.00 59.50 65.50 17 入圍面試
18 100427 龔穎妍 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 7.00 58.50 65.50 17 入圍面試
19 100324 賀雪琴 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 6.00 59.25 65.25 19 入圍面試
20 100228 鄒小文 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 7.00 58.00 65.00 20 入圍面試
21 100414 黃瑞濤 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 9.00 56.00 65.00 20 入圍面試
22 100311 朱美玲 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 8.00 56.75 64.75 22 入圍面試
23 100420 劉密媚 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 7.00 57.50 64.50 23 入圍面試
24 100211 李琳 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 6.00 58.25 64.25 24 入圍面試
25 100234 尹麗琪 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 5.00 59.00 64.00 25 入圍面試
26 100510 劉玲 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 5.00 59.00 64.00 25 入圍面試
27 100222 楊柳 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 5.00 58.50 63.50 27 入圍面試
28 100209 李立平 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 6.00 57.25 63.25 28 入圍面試
29 100507 譚瓊 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 9.00 54.00 63.00 29 入圍面試
30 100407 李嘉欣 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 7.00 55.50 62.50 30 入圍面試
31 100428 屈競 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 5.00 57.50 62.50 30 入圍面試
32 100318 楊慧喆 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 4.00 57.50 61.50 32 入圍面試
33 100208 鄭旭虹 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 7.00 54.25 61.25 33 入圍面試
34 100431 肖銘眾 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 8.00 53.00 61.00 34 入圍面試
35 100214 黃夢(mèng)瑩 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 5.00 55.50 60.50 35 入圍面試
36 100229 歐陽冬妹 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 6.00 54.50 60.50 35 入圍面試
37 100304 周佩文 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 10.00 50.50 60.50 35 入圍面試
38 100101 蔣明麗 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 6.00 54.25 60.25 38 入圍面試
39 100307 張健汝 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 6.00 54.25 60.25 38 入圍面試
40 100403 李健風(fēng) 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 7.00 53.25 60.25 38 入圍面試
41 100221 楊林玲 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 6.00 54.00 60.00 41 入圍面試
42 100429 劉虹麟 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 美術(shù) 5.00 55.00 60.00 41 入圍面試
43 105916 張華 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 9.00 73.00 82.00 1 入圍面試
44 105910 潘婭菲 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 8.00 71.00 79.00 2 入圍面試
45 105909 劉鵬婷 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 6.00 69.00 75.00 3 入圍面試
46 106022 李建新 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 9.00 66.00 75.00 3 入圍面試
47 105924 彭祖豪 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 8.00 66.50 74.50 5 入圍面試
48 106118 張輝明 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 8.00 65.50 73.50 6 入圍面試
49 105905 鐘甜甜 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 8.00 65.00 73.00 7 入圍面試
50 106029 陳立強(qiáng) 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 6.00 66.50 72.50 8 入圍面試
51 106102 楊柳 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 7.00 65.50 72.50 8 入圍面試
52 105913 徐振華 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 8.00 63.00 71.00 10 入圍面試
53 106124 詹夢(mèng)蘭 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 5.00 66.00 71.00 10 入圍面試
54 105914 顏佳君 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 5.00 65.00 70.00 12 入圍面試
55 105907 陽德立 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 6.00 63.50 69.50 13 入圍面試
56 105922 周紅偉 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 7.00 62.50 69.50 13 入圍面試
57 106114 凌婷 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 9.00 60.50 69.50 13 入圍面試
58 105906 陶婧 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 9.00 60.00 69.00 16 入圍面試
59 106003 資玉國 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 4.00 65.00 69.00 16 入圍面試
60 106020 周金龍 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 7.00 62.00 69.00 16 入圍面試
61 106025 謝利丹 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 7.00 62.00 69.00 16 入圍面試
62 106010 劉軍鵬 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 7.00 61.50 68.50 20 入圍面試
63 106113 楊硯棋 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 4.00 64.50 68.50 20 入圍面試
64 106123 劉健 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 8.00 60.50 68.50 20 入圍面試
65 106204 秦趙碧 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 6.00 62.00 68.00 23 入圍面試
66 105908 伍云古 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 7.00 60.50 67.50 24 入圍面試
67 105921 鄒維 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 4.00 63.50 67.50 24 入圍面試
68 106205 劉敏 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 6.00 61.00 67.00 26 入圍面試
69 105917 杜永琴 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 5.00 61.50 66.50 27 入圍面試
70 106004 李啟迪 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 7.00 59.50 66.50 27 入圍面試
71 106019 蘇衛(wèi)剛 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 7.00 59.50 66.50 27 入圍面試
72 106026 費(fèi)香云 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 6.00 60.50 66.50 27 入圍面試
73 106017 賀建昌 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 4.00 62.00 66.00 31 入圍面試
74 106130 彭進(jìn) 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 5.00 61.00 66.00 31 入圍面試
75 105902 謝高興 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 5.00 60.50 65.50 33 入圍面試
76 106018 王晶 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 6.00 59.50 65.50 33 入圍面試
77 106005 熊冰 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 6.00 59.00 65.00 35 入圍面試
78 106021 鄧珊妮 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 6.00 59.00 65.00 35 入圍面試
79 106035 周建品 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 5.00 59.50 64.50 37 入圍面試
80 106103 寧孟輝 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 8.00 56.50 64.50 37 入圍面試
81 106129 屠鵬 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 4.00 60.50 64.50 37 入圍面試
82 106122 袁曉虎 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 6.00 58.00 64.00 40 入圍面試
83 106208 肖圓 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 3.00 61.00 64.00 40 入圍面試
84 105923 胡海兵 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 7.00 56.50 63.50 42 入圍面試
85 106120 孫敏 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 6.00 57.50 63.50 42 入圍面試
86 105912 陳端陽 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 6.00 57.00 63.00 44 入圍面試
87 105930 肖威 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 8.00 55.00 63.00 44 入圍面試
88 105934 羅湘 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 6.00 57.00 63.00 44 入圍面試
89 106002 蔡勇斌 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 3.00 60.00 63.00 44 入圍面試
90 106028 郭方 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 2.00 61.00 63.00 44 入圍面試
91 105901 廖芳 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 6.00 56.50 62.50 49 入圍面試
92 105918 田宏梅 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 4.00 58.50 62.50 49 入圍面試
93 106015 何家樂 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 4.00 58.50 62.50 49 入圍面試
94 106033 唐羽 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 體育 3.00 59.50 62.50 49 入圍面試
95 100627 何錫娥 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 3.00 80.00 83.00 1 入圍面試
96 100612 廖小春 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 5.00 76.50 81.50 2 入圍面試
97 100609 胡丹 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 5.00 75.00 80.00 3 入圍面試
98 100626 楊增輝 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 6.00 73.50 79.50 4 入圍面試
99 100634 柳燁 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 7.00 71.00 78.00 5 入圍面試
100 100616 劉美瓊 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 8.00 69.00 77.00 6 入圍面試
101 100605 劉佳艷 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 7.00 67.50 74.50 7 入圍面試
102 100628 谷鑫 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 8.00 66.50 74.50 7 入圍面試
103 100639 李婷 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 8.00 66.00 74.00 9 入圍面試
104 100533 劉丹桂 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 5.00 67.50 72.50 10 入圍面試
105 100636 劉晴 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 6.00 65.50 71.50 11 入圍面試
106 100606 李會(huì)云 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 6.00 64.50 70.50 12 入圍面試
107 100615 夏惠 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 6.00 64.50 70.50 12 入圍面試
108 100625 趙美華 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 6.00 64.50 70.50 12 入圍面試
109 100620 陳月琳 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 6.00 64.00 70.00 15 入圍面試
110 100532 蒙文娟 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 6.00 63.00 69.00 16 入圍面試
111 100631 徐致雄 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 4.00 64.00 68.00 17 入圍面試
112 100611 譚芳玲 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 3.00 64.50 67.50 18 入圍面試
113 100621 姜承相 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 4.00 63.50 67.50 18 入圍面試
114 100630 李慧 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 5.00 62.00 67.00 20 入圍面試
115 100635 鐘菊 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 信息技術(shù) 6.00 61.00 67.00 20 入圍面試
116 104728 姚志祥 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 9.00 61.50 70.50 1 入圍面試
117 104823 劉艷秋 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 9.00 61.50 70.50 1 入圍面試
118 104912 劉邈 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 7.00 61.50 68.50 3 入圍面試
119 105002 李瑩 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 9.00 59.50 68.50 3 入圍面試
120 104824 周應(yīng)姿 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 8.00 60.00 68.00 5 入圍面試
121 105023 張程 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 8.00 60.00 68.00 5 入圍面試
122 104835 曹小贊 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 5.00 62.75 67.75 7 入圍面試
123 105213 傅容 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 8.00 59.00 67.00 8 入圍面試
124 104724 李超 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 8.00 57.25 65.25 9 入圍面試
125 105116 伍慧 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 7.00 58.00 65.00 10 入圍面試
126 105133 李南佳 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 7.00 57.50 64.50 11 入圍面試
127 105203 李佞 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 10.00 54.50 64.50 11 入圍面試
128 104910 謝媛媛 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 8.00 55.75 63.75 13 入圍面試
129 105130 文雯 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 7.00 56.50 63.50 14 入圍面試
130 105230 林婷 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 8.00 55.50 63.50 14 入圍面試
131 104911 易海燕 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 5.00 58.00 63.00 16 入圍面試
132 105029 李雨亭 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 8.00 54.75 62.75 17 入圍面試
133 104731 歐陽紅霞 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 8.00 54.00 62.00 18 入圍面試
134 104829 劉倩 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 9.00 52.75 61.75 19 入圍面試
135 105111 賀燕燕 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 9.00 52.75 61.75 19 入圍面試
136 104928 呂幸遠(yuǎn) 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 8.00 53.00 61.00 21 入圍面試
137 105024 龍?zhí)鹈?/span> 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 7.00 54.00 61.00 21 入圍面試
138 104918 全文平 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 4.00 56.75 60.75 23 入圍面試
139 104920 彭艷青 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 7.00 53.75 60.75 23 入圍面試
140 105018 鐘鈺 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 7.00 53.50 60.50 25 入圍面試
141 104917 鄧嘉玲 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 7.00 53.25 60.25 26 入圍面試
142 105204 劉志堅(jiān) 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 9.00 50.75 59.75 27 入圍面試
143 104733 顏含露 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 5.00 54.50 59.50 28 入圍面試
144 104811 劉閏中 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 5.00 54.50 59.50 28 入圍面試
145 104902 唐玲玲 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 5.00 54.00 59.00 30 入圍面試
146 105004 蔣哲 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 7.00 51.50 58.50 31 入圍面試
147 105009 王章慧 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 7.00 51.50 58.50 31 入圍面試
148 105015 伍圍 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 7.00 51.25 58.25 33 入圍面試
149 105115 黃瓊 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 6.00 52.00 58.00 34 入圍面試
150 105207 陶露 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 8.00 49.25 57.25 35 入圍面試
151 105222 姜宇 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 8.00 49.25 57.25 35 入圍面試
152 104809 朱鳳玲 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 6.00 51.00 57.00 37 入圍面試
153 104913 楊碧連 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 8.00 49.00 57.00 37 入圍面試
154 104921 陳志鵬 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 5.00 52.00 57.00 37 入圍面試
155 105010 鄧婷 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 7.00 49.25 56.25 40 入圍面試
156 104818 段燕青 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 8.00 48.00 56.00 41 入圍面試
157 104931 陽苑 小學(xué) 城區(qū)小學(xué) 音樂 7.00 49.00 56.00 41 入圍面試
158 105929 張志國 小學(xué) 導(dǎo)子鎮(zhèn)橫塘小學(xué) 體育 9.00 64.00 73.00 1 入圍面試
159 100610 徐紹陽 小學(xué) 公平圩鎮(zhèn)小泉小學(xué) 信息技術(shù) 3.00 61.50 64.50 1 入圍面試
160 100608 裴彬 小學(xué) 公平圩鎮(zhèn)小泉小學(xué) 信息技術(shù) 6.00 46.00 52.00 2 入圍面試
161 209435 石葉艷 初中 鹿峰學(xué)校 美術(shù) 8.00 62.50 70.50 1 入圍面試
162 209434 李慧珍 初中 鹿峰學(xué)校 美術(shù) 7.00 62.00 69.00 2 入圍面試
163 209613 劉密韜 初中 農(nóng)村初中 體育 6.00 55.50 61.50 1 入圍面試
164 209609 譚穎穎 初中 農(nóng)村初中 體育 9.00 49.50 58.50 2 入圍面試
165 209605 石進(jìn)松 初中 農(nóng)村初中 體育 4.00 52.00 56.00 3 入圍面試
166 209611 秦興寶 初中 農(nóng)村初中 體育 3.00 52.00 55.00 4 入圍面試
167 209603 唐偉 初中 農(nóng)村初中 體育 5.00 49.50 54.50 5 入圍面試
168 209615 祁俊 初中 農(nóng)村初中 體育 5.00 42.00 47.00 6 入圍面試
169 209607 翟瑩 初中 農(nóng)村初中 體育 3.00 41.00 44.00 7 入圍面試
170 209616 謝斌 初中 農(nóng)村初中 體育 3.00 38.00 41.00 8 入圍面試
171 209408 謝鵬 初中 農(nóng)村初中 音樂 6.00 49.25 55.25 1 入圍面試
172 209415 王浩 初中 農(nóng)村初中 音樂 5.00 32.50 37.50 2 入圍面試
173 100204 蘇冠文 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 美術(shù) 6.00 57.00 63.00 1 入圍面試
174 100424 張貴珍 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 美術(shù) 6.00 57.00 63.00 1 入圍面試
175 100404 李年亮 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 美術(shù) 8.00 54.75 62.75 3 入圍面試
176 100514 潘茜 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 美術(shù) 4.00 56.00 60.00 4 入圍面試
177 100230 姚慶華 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 美術(shù) 4.00 55.25 59.25 5 入圍面試
178 100325 趙星星 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 美術(shù) 9.00 49.50 58.50 6 入圍面試
179 100413 鄭方長 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 美術(shù) 6.00 51.50 57.50 7 入圍面試
180 100503 丁士茜 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 美術(shù) 5.00 50.75 55.75 8 入圍面試
181 100313 何晨 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 美術(shù) 5.00 50.00 55.00 9 入圍面試
182 100335 陳悅熙 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 美術(shù) 6.00 47.00 53.00 10 入圍面試
183 100112 賀紅平 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 美術(shù) 6.00 46.25 52.25 11 入圍面試
184 100417 賀玉琴 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 美術(shù) 6.00 46.00 52.00 12 入圍面試
185 100125 李鳳嬌 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 美術(shù) 7.00 44.00 51.00 13 入圍面試
186 100323 張會(huì) 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 美術(shù) 3.00 48.00 51.00 13 入圍面試
187 105927 周麗媛 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 體育 6.00 62.50 68.50 1 入圍面試
188 106202 孫鵬 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 體育 6.00 59.00 65.00 2 入圍面試
189 106023 賀慧云 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 體育 6.00 57.00 63.00 3 入圍面試
190 106119 鄒一 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 體育 4.00 58.50 62.50 4 入圍面試
191 106106 王雯雯 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 體育 3.00 58.00 61.00 5 入圍面試
192 106030 段巧 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 體育 7.00 52.50 59.50 6 入圍面試
193 105926 袁先余 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 體育 8.00 50.50 58.50 7 入圍面試
194 106104 馬勇和 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 體育 5.00 52.50 57.50 8 入圍面試
195 106126 張超 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 體育 6.00 50.50 56.50 9 入圍面試
196 105911 何繼先 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 體育 5.00 51.00 56.00 10 入圍面試
197 100622 曹琳琳 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 信息技術(shù) 9.00 63.50 72.50 1 入圍面試
198 100624 羅南云 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 信息技術(shù) 8.00 63.50 71.50 2 入圍面試
199 100614 廖宜文 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 信息技術(shù) 6.00 65.00 71.00 3 入圍面試
200 100531 劉君 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 信息技術(shù) 5.00 59.00 64.00 4 入圍面試
201 100638 尹環(huán)暾 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 信息技術(shù) 4.00 58.50 62.50 5 入圍面試
202 100602 謝朝愛 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 信息技術(shù) 4.00 57.50 61.50 6 入圍面試
203 104802 劉知 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 音樂 6.00 49.75 55.75 1 入圍面試
204 104919 王開梅 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 音樂 8.00 41.50 49.50 2 入圍面試
205 105234 劉宇 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 音樂 6.00 42.25 48.25 3 入圍面試
206 104827 陳冬鳳 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 音樂 4.00 44.00 48.00 4 入圍面試
207 105033 蔣娟 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 音樂 6.00 40.00 46.00 5 入圍面試
208 104927 蔣愛民 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 音樂 4.00 41.75 45.75 6 入圍面試
209 105027 王潔 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 音樂 7.00 37.50 44.50 7 入圍面試
210 105112 王力 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 音樂 8.00 34.00 42.00 8 入圍面試
211 105215 周先德 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 音樂 6.00 36.00 42.00 8 入圍面試
212 104735 曾先兆 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 音樂 4.00 36.50 40.50 10 入圍面試
213 105113 王婷 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 音樂 4.00 35.25 39.25 11 入圍面試
214 105218 段芷玲 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 音樂 3.00 35.75 38.75 12 入圍面試
215 105228 曾雪梅 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 音樂 7.00 31.75 38.75 12 入圍面試
216 105032 李興宜 小學(xué) 農(nóng)村小學(xué) 音樂 7.00 30.50 37.50 14 入圍面試
217 209437 李周雯 初中 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 美術(shù) 7.00 68.50 75.50 1 入圍面試
218 209436 何永麗 初中 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 美術(shù) 5.00 66.00 71.00 2 入圍面試
219 209612 顏勇 初中 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 體育 8.00 71.00 79.00 1 入圍面試
220 209608 徐偉 初中 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 體育 6.00 63.50 69.50 2 入圍面試
221 208937 劉紅霞 初中 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 信息技術(shù) 10.00 65.50 75.50 1 入圍面試
222 208930 谷雪 初中 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 信息技術(shù) 4.00 67.50 71.50 2 入圍面試
223 208932 肖燕 初中 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 信息技術(shù) 6.00 65.50 71.50 2 入圍面試
224 209406 賀玉婷 初中 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 音樂 5.00 63.25 68.25 1 入圍面試
225 209403 陳小華 初中 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 音樂 8.00 57.50 65.50 2 入圍面試
226 210303 羅志成 高中 武廣實(shí)驗(yàn)高中 體育 7.00 69.50 76.50 1 入圍面試
227 210325 劉楚 高中 武廣實(shí)驗(yàn)高中 體育 7.00 66.00 73.00 2 入圍面試
228 210301 胡慶輝 高中 武廣實(shí)驗(yàn)高中 體育 7.00 64.00 71.00 3 入圍面試
229 210309 羅星 高中 武廣實(shí)驗(yàn)高中 體育 7.00 64.00 71.00 3 入圍面試
230 211320 王軍 職業(yè)中專 中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 電子電器應(yīng)用與維修
64.00 64.00 1 入圍面試
