考試咨詢

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

教師招考

您當(dāng)前的位置:首頁>最新資訊>教師招考

懷化會(huì)同縣2018年公開招聘小學(xué)教師、幼兒園教師筆試成績排名表
發(fā)布日期:2018-7-6   點(diǎn)擊次數(shù):1635
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 報(bào)考崗位 筆試成績 排名 備注
1 045 賀瓊 縣城幼兒教師 80.45  1
2 039 向椹艷 縣城幼兒教師 79.95  2
3 090 諶明媚 縣城幼兒教師 78.00  3
4 065 周小艷 縣城幼兒教師 77.60  4
5 038 謝娜 縣城幼兒教師 77.15  5
6 059 周潔京 縣城幼兒教師 74.50  6
7 071 李芬 縣城幼兒教師 74.35  7
8 073 張珊鈺 縣城幼兒教師 73.75  8
9 057 曹雁 縣城幼兒教師 73.05  9
10 061 謝瑞 縣城幼兒教師 72.65  10
11 053 楊瑟 縣城幼兒教師 72.30  11
12 063 楊巧 縣城幼兒教師 72.15  12
13 044 肖蘭 縣城幼兒教師 71.50  13
14 052 鄧玉麗 縣城幼兒教師 71.30  14
15 064 姚敏 縣城幼兒教師 71.00  15
16 082 周苗 縣城幼兒教師 70.80  16
17 051 朱曉梅 縣城幼兒教師 70.50  17
18 043 明博賢 縣城幼兒教師 70.45  18
19 086 吳琳 縣城幼兒教師 70.15  19
20 087 龍曼 縣城幼兒教師 69.65  20
21 066 姚曉虹 縣城幼兒教師 69.60  21
22 092 吳晨 縣城幼兒教師 69.50  22
23 067 李倩 縣城幼兒教師 68.35  23
24 069 諶麗麗 縣城幼兒教師 68.20  24
25 048 鄧詩詩 縣城幼兒教師 68.05  25
26 072 李桃 縣城幼兒教師 68.00  26
27 062 楊建 縣城幼兒教師 67.50  27
28 036 潘彥如 縣城幼兒教師 66.75  28
29 046 向慧 縣城幼兒教師 66.45  29
30 058 陳睿 縣城幼兒教師 66.25  30
31 041 蘇珊瑚 縣城幼兒教師 66.00  31
32 077 李雪桃 縣城幼兒教師 65.75  32
33 080 吳金泳 縣城幼兒教師 65.75  32
34 079 滕汶茜 縣城幼兒教師 65.60  34
35 050 粟遙 縣城幼兒教師 65.55  35
36 084 夏娟 縣城幼兒教師 65.50  36
37 037 欽文瑤 縣城幼兒教師 65.05  37
38 085 孫夢瑩 縣城幼兒教師 64.90  38
39 088 宋彩珍 縣城幼兒教師 64.45  39
40 089 吳柳谷 縣城幼兒教師 63.50  40
41 049 譚琳 縣城幼兒教師 63.45  41
42 074 彭慧 縣城幼兒教師 63.10  42
43 091 諶艷梅 縣城幼兒教師 61.75  43
44 060 楊長妹 縣城幼兒教師 61.70  44
45 047 宋思佳 縣城幼兒教師 60.45  45
46 042 吳銳 縣城幼兒教師 60.00  46
47 056 姚暢 縣城幼兒教師 59.95  47
48 083 蔡文君 縣城幼兒教師 59.75  48
49 076 黃芳 縣城幼兒教師 58.45  49
50 075 楊敏芳 縣城幼兒教師 58.25  50
51 070 黃婷婷 縣城幼兒教師 56.50  51
52 054 張雪梅 縣城幼兒教師 56.30  52
53 068 楊榮 縣城幼兒教師 56.10  53
54 081 胡秋霞 縣城幼兒教師 49.70  54
55 078 鐘祺源 縣城幼兒教師 49.60  55
56 040 趙婉晴 縣城幼兒教師 48.75  56
57 055 張慧 縣城幼兒教師 43.85  57
58 008 伍麗蕓 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 81.75  1
59 006 胡敏 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 77.55  2
60 015 張敏 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 75.10  3
61 019 張良緣 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 72.10  4
62 029 趙玲玉 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 71.85  5
63 023 米晶 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 71.80  6
64 013 梁譯勻 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 71.55  7
65 026 于丹 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 70.65  8
66 033 明磊 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 69.80  9
67 003 梁夏旖 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 69.10  10
68 010 張超亮 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 68.55  11
69 016 唐麗君 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 68.40  12
70 035 邱琴 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 67.55  13
71 024 于懿 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 67.35  14
72 012 王艷 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 66.85  15
73 018 梁麗君 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 65.90  16
74 011 沈艷 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 65.70  17
75 027 陳星星 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 65.70  17
76 002 張靜雯 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 63.95  19
77 030 丁廣玲 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 62.60  20
78 004 張麗群 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 62.40  21
79 034 梁夏陽 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 62.40  21
80 007 梁娟 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 61.05  23
81 031 梁思雨 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 60.50  24
82 032 楊虎鸞 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 59.15  25
83 028 陳燕 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 58.25  26
84 021 林盼 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 57.65  27
85 009 黃丹 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 57.10  28
86 017 歐蘭 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 56.35  29
87 020 李艷萍 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 56.30  30
88 025 梁晶晶 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 56.05  31
89 005 姚京求 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 53.65  32
90 022 李盼盼 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 51.20  33
91 001 唐紅 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 47.00  34
92 014 馮倩倩 縣城幼兒教師(限會(huì)同) 0.00 
缺考
93 142 楊思 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 78.65  1
94 159 劉芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 78.20  2
95 154 夏禎鎂 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 78.15  3
96 157 王潔 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 77.15  4
97 150 楊江蘋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 74.00  5
98 155 何冬艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 74.00  5
99 148 張玉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 73.25  7
100 149 于超群 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 69.95  8
101 141 丁迪萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 68.50  9
102 169 向芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 68.45  10
103 161 張桂梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 67.80  11
104 136 彭心蕊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 67.20  12
105 146 謝紅艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 66.75  13
106 144 張雪梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 66.70  14
107 156 鄧敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 66.60  15
108 137 吳秀玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 66.50  16
109 165 潘海姣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 66.25  17
110 160 羅麗娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 65.90  18
111 152 黃燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 65.75  19
112 168 馮娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 65.15  20
113 153 滿敏怡 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 64.65  21
114 151 廖玉芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 63.55  22
115 171 李彥虹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 63.40  23
116 174 郭玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 63.30  24
117 167 楊麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 63.05  25
118 170 張珊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 62.45  26
119 138 陳含 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 62.20  27
120 163 吳蘭慧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 61.95  28
121 158 張?jiān)蒲? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 61.50  29
122 145 姚靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 60.00  30
123 166 蔣子璇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 60.00  30
124 164 楊婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 58.90  32
125 173 劉東琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 57.70  33
126 162 張琳雁 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 57.20  34
127 172 王君 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 56.10  35
128 139 何周霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 54.80  36
129 175 蔣季萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 54.60  37
130 147 危倩倩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 54.05  38
131 135 歐良橋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 50.30  39
132 140 劉振玉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 0.00 
缺考
133 143 歐黎麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 0.00 
缺考
134 094 吳愛連 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 78.65  1
135 129 曾湘元 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 72.00  2
136 123 劉壁玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 71.10  3
137 093 楊先有 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 69.70  4
138 127 唐林 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 69.45  5
139 113 粟碧玉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 69.20  6
140 122 楊菁 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 68.25  7
141 110 敬燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 68.10  8
142 097 楊麗枝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 67.70  9
143 106 林秋蘭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 67.15  10
144 112 粟明麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 67.10  11
145 118 張常娥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 67.00  12
146 111 黃璽 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 66.90  13
147 109 李夢嵐 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 66.25  14
148 116 唐久媛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 65.10  15
149 099 唐九秀 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 64.90  16
150 130 梁桂域 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 64.70  17
151 107 明亞群 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 63.35  18
152 134 唐玉萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 63.15  19
153 115 羅春連 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 62.85  20
154 096 楊曉玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 62.80  21
155 101 楊麗萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 61.70  22
156 124 粟明嬌 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 61.10  23
157 117 喻小敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 61.00  24
158 131 蔣佳倩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 60.80  25
159 095 粟鈺雯 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 59.70  26
160 132 聶蘭爛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 59.40  27
161 119 蔣園園 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 59.35  28
162 102 林青元 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 58.95  29
163 108 唐慧云 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 57.05  30
164 105 向真賢 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 56.60  31
165 125 張慧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 55.60  32
166 126 唐郡 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 55.20  33
167 114 粟慧珍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 55.10  34
168 098 張孟瑤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 54.65  35
169 121 佘佳玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 53.15  36
170 100 粟櫪鋒 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 53.10  37
171 120 黃莉斐 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 52.70  38
172 104 李茂偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 51.90  39
173 133 廖南晶 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 51.55  40
174 128 蔣小燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 48.60  41
175 103 石芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師(限會(huì)同) 45.90  42
176 283 劉競文 小學(xué)科學(xué)教師 64.00  1
177 286 楊娜 小學(xué)科學(xué)教師 49.50  2
178 285 楊春燕 小學(xué)科學(xué)教師 48.00  3
179 284 歐瑩安 小學(xué)科學(xué)教師 0.00 
缺考
180 177 胡林芳 小學(xué)美術(shù)教師 72.50  1
181 179 黃亞男 小學(xué)美術(shù)教師 64.50  2
182 178 蘇艷玲 小學(xué)美術(shù)教師 59.50  3
183 180 肖可銘 小學(xué)美術(shù)教師 57.50  4
184 176 李錚 小學(xué)美術(shù)教師 0.00 
缺考
185 228 龍幸 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 68.00  1
186 235 劉紅 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 65.50  2
187 240 唐倩 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 64.00  3
188 232 張?jiān)婃? 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 59.50  4
189 234 陳路瑤 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 56.50  5
190 230 吳素琴 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 51.00  6
191 226 唐果 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 48.00  7
192 231 李俊儀 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 47.00  8
193 236 龍羿臣 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 46.00  9
194 238 王藕霖 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 40.50  10
195 229 龍瑤 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 40.00  11
196 227 龍香宇 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 38.00  12
197 239 諶一文 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 26.00  13
198 225 李金鳳 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 0.00 
缺考
199 233 唐露 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 0.00 
缺考
200 237 梁雪晴 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 0.00 
缺考
201 282 鐘秋梅 小學(xué)思想品德教師 67.95  1
202 280 李燕 小學(xué)思想品德教師 63.95  2
203 279 林麗云 小學(xué)思想品德教師 62.50  3
204 281 粟玉君 小學(xué)思想品德教師 57.60  4
205 287 朱夢瑩 小學(xué)體育教師 68.00  1
206 289 彭祖豪 小學(xué)體育教師 66.50  2
207 291 楊正來 小學(xué)體育教師 60.50  3
208 292 向文寬 小學(xué)體育教師 55.00  4
209 290 袁仕東 小學(xué)體育教師 53.50  5
210 293 丁志語 小學(xué)體育教師 46.00  6
211 288 龍菁菁 小學(xué)體育教師 0.00 
缺考
212 295 梁丹 小學(xué)信息技術(shù)教師 62.00  1
213 294 吳艷伶 小學(xué)信息技術(shù)教師 0.00 
缺考
214 307 楊萌 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 63.50  1
215 296 張芳 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 57.75  2
216 305 吳丹陽 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 57.75  2
217 311 唐柳 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 53.25  4
218 313 胡藝凡 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 52.25  5
219 309 粟景蓉 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 51.75  6
220 303 謝慧麗 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 51.50  7
221 315 鄧清清 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 50.75  8
222 312 林瑜 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 49.75  9
223 298 申佳蓉 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 48.25  10
224 314 梁竣翔 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 47.75  11
225 302 向敏 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 46.25  12
226 297 鄧?yán)^鵬 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 46.00  13
227 299 伍玥 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 41.25  14
228 306 秦燕 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 40.25  15
229 308 莊曼云 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 38.75  16
230 304 唐藝銘 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 15.50  17
231 300 黃小敏 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 0.00 
缺考
232 301 廖薇 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 0.00 
缺考
233 310 李宇婷 小學(xué)音樂教師(聲樂方向) 0.00 
缺考
234 318 李甄妮 小學(xué)音樂教師(舞蹈方向) 69.00  1
235 320 劉嫦 小學(xué)音樂教師(舞蹈方向) 66.75  2
236 316 龍碧云 小學(xué)音樂教師(舞蹈方向) 65.25  3
237 317 陳奕帆 小學(xué)音樂教師(舞蹈方向) 65.00  4
238 321 胡珈綺 小學(xué)音樂教師(舞蹈方向) 62.00  5
239 319 周娟 小學(xué)音樂教師(舞蹈方向) 0.00 
缺考
240 263 楊亞男 小學(xué)英語教師 70.00  1
241 277 蔣珍 小學(xué)英語教師 67.00  2
242 243 肖慧玲 小學(xué)英語教師 61.50  3
243 274 蔣佩杉 小學(xué)英語教師 61.00  4
244 241 李碧云 小學(xué)英語教師 60.50  5
245 275 李玲 小學(xué)英語教師 60.50  5
246 270 楊麗 小學(xué)英語教師 58.50  7
247 250 尹恒 小學(xué)英語教師 56.00  8
248 245 唐慧 小學(xué)英語教師 54.00  9
249 249 粟東玲 小學(xué)英語教師 51.00  10
250 273 趙艷 小學(xué)英語教師 51.00  10
251 272 李慧敏 小學(xué)英語教師 50.50  12
252 276 米露 小學(xué)英語教師 50.50  12
253 242 黃潔潔 小學(xué)英語教師 50.00  14
254 246 楊亞男 小學(xué)英語教師 50.00  14
255 269 黃黎黎 小學(xué)英語教師 49.50  16
256 247 吳嬌 小學(xué)英語教師 47.00  17
257 252 楊志娟 小學(xué)英語教師 47.00  17
258 253 李娟 小學(xué)英語教師 47.00  17
259 262 粟啊敏 小學(xué)英語教師 46.50  20
260 264 尹寧 小學(xué)英語教師 46.50  20
261 259 雷祎雯 小學(xué)英語教師 45.00  22
262 254 楊秋霞 小學(xué)英語教師 44.50  23
263 256 儲(chǔ)夢珍 小學(xué)英語教師 44.50  23
264 260 賀夢凡 小學(xué)英語教師 43.50  25
265 248 李群 小學(xué)英語教師 43.00  26
266 257 盧奕妃 小學(xué)英語教師 42.50  27
267 261 楊水連 小學(xué)英語教師 42.50  27
268 258 楊連波 小學(xué)英語教師 42.00  29
269 265 楊默男 小學(xué)英語教師 41.00  30
270 271 張琳 小學(xué)英語教師 40.50  31
271 268 唐曼菲 小學(xué)英語教師 39.50  32
272 244 段蘇涓 小學(xué)英語教師 38.50  33
273 251 佘莉 小學(xué)英語教師 37.50  34
274 255 龍慧 小學(xué)英語教師 0.00 
缺考
275 266 龍舟 小學(xué)英語教師 0.00 
缺考
276 267 譚文華 小學(xué)英語教師 0.00 
缺考
277 278 李群 小學(xué)英語教師 0.00 
缺考
278 217 石曼玲 小學(xué)語文教師 85.50  1
279 196 張雪梅 小學(xué)語文教師 81.00  2
280 198 楊慧群 小學(xué)語文教師 73.00  3
281 212 楊倩玲 小學(xué)語文教師 70.50  4
282 209 龍彥霖 小學(xué)語文教師 70.00  5
283 193 粟麗芝 小學(xué)語文教師 69.50  6
284 182 楊惠鈞 小學(xué)語文教師 69.00  7
285 186 向芷君 小學(xué)語文教師 69.00  7
286 203 許潔 小學(xué)語文教師 68.50  9
287 201 楊欣 小學(xué)語文教師 66.50  10
288 205 劉小慶 小學(xué)語文教師 66.50  10
289 215 吳斌菊 小學(xué)語文教師 66.50  10
290 202 莫國森 小學(xué)語文教師 66.00  13
291 184 尹菊艷 小學(xué)語文教師 65.50  14
292 188 于葉溶 小學(xué)語文教師 65.00  15
293 194 陸思文 小學(xué)語文教師 64.50  16
294 216 吳海霞 小學(xué)語文教師 64.50  16
295 223 侯翠英 小學(xué)語文教師 63.50  18
296 200 黃玉良 小學(xué)語文教師 63.00  19
297 210 胡倩婷 小學(xué)語文教師 62.00  20
298 221 梁倩 小學(xué)語文教師 62.00  20
299 211 奠孟元 小學(xué)語文教師 61.50  22
300 219 雷文 小學(xué)語文教師 61.50  22
301 208 隆小燕 小學(xué)語文教師 61.00  24
302 222 楊莉 小學(xué)語文教師 60.00  25
303 204 楊梅 小學(xué)語文教師 58.50  26
304 192 凌晨 小學(xué)語文教師 57.50  27
305 213 胡偉偉 小學(xué)語文教師 57.50  27
306 181 周碧林 小學(xué)語文教師 57.00  29
307 207 李滿華 小學(xué)語文教師 57.00  29
308 189 唐若文 小學(xué)語文教師 52.50  31
309 199 唐嫄嫄 小學(xué)語文教師 51.50  32
310 191 丁云 小學(xué)語文教師 47.50  33
311 183 李露 小學(xué)語文教師 0.00 
缺考
312 185 黃敏 小學(xué)語文教師 0.00 
缺考
313 187 龍麗冰 小學(xué)語文教師 0.00 
缺考
314 190 李姣姣 小學(xué)語文教師 0.00 
缺考
315 195 伍葉 小學(xué)語文教師 0.00 
缺考
316 197 覃婷 小學(xué)語文教師 0.00 
缺考
317 206 黃思穎 小學(xué)語文教師 0.00 
缺考
318 214 林海南 小學(xué)語文教師 0.00 
缺考
319 218 張燕群 小學(xué)語文教師 0.00 
缺考
320 220 張瑩 小學(xué)語文教師 0.00 
缺考
321 224 侯小露 小學(xué)語文教師 0.00 
缺考

在線咨詢

  • 0731-89970096
  • 177-7319-1504